Заслонки воздушные круглые с ручным управлением (А3Д 133, АЗД 136) и электроприводом (А3Д 122, АЗД 134) серии 5.904-13
Заслонки воздушные круглые с ручным управлением (А3Д 133, АЗД 136) и электроприводом (А3Д 122, АЗД 134) серии 5.904-13Заслонки воздушные круглые с ручным управлением (А3Д 133, АЗД 136) и электроприводом (А3Д 122, АЗД 134) серии 5.904-13 предназначены для регулирования количества воздуха и невзрывоопасных газопаровоздушных смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха с температурой до 80°С , не содержащих липких веществ и волокнистых материалов , с содержанием пыли и других твердых примесей в количестве не более 100 мг/м3 в вентиляционных системах с давлением до 1500 Па (150 кгс/м2) и скоростью перемещения среды от 6 м/с до 20 м/с. |
Заслонки АЗД |
|
ОБОЗНАЧЕНИЕ | Шифр* | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
D | D1 | D2 | B | a x b | d | |||
А3Д 133.00-00 | Р200Р | 200 | 250 | 230 | 265 | 7 x 10 | 8 | 4,85 |
А3Д 133.00-01 | Р250Р | 250 | 300 | 280 | 315 | 6,03 | ||
А3Д 133.00-02 | Р315Р | 315 | 365 | 345 | 380 | 7,64 | ||
А3Д 133.00-03 | Р400Р | 400 | 456 | 430 | 468 | 10 | ||
А3Д 133.00-04 | Р500Р | 500 | 556 | 530 | 568 | 16,08 | ||
А3Д 136.00-00 | Р630Р | 630 | 694 | 660 | 702 | 10 x 16 | 10 | 28,5 |
А3Д 136.00-01 | Р800Р | 800 | 864 | 830 | 872 | 37,1 | ||
А3Д 136.00-02 | Р1000Р | 1000 | 1072 | 1040 | 1076 | 50,1 |
*Шифр «Р200Р» обозначает «Регулирующая заслонка нормализованного сечения воздуховода Ø200 управление Ручное».
Основные размеры и характеристики заслонок АЗД 122, А3Д 134.
ОБОЗНАЧЕНИЕ | Шифр* | Размеры, мм | α,° | Количество, n | Привод | Масса, кг | ||||||
D | D1 | D2 | H | B | d | a x b | ||||||
А3Д 122.000-00 | Р200Э | 200 | 250 | 230 | 478 | 265 | 8 | 7 x 10 | 0 | 6 | МЭО-0.63/25-0,25 или Belimo-230-NM или Polar Beer | 12,57 |
А3Д 122.000-01 | Р250Э | 250 | 300 | 280 | 518 | 315 | 7 x 10 | 6 | 13,94 | |||
А3Д 122.000-02 | Р315Э | 315 | 365 | 345 | 571 | 380 | 7 x 10 | 8 | 15,57 | |||
А3Д 122.000-03 | Р400Э | 400 | 456 | 430 | 641 | 465 | 7 x 10 | 18 | 10 | 18,74 | ||
А3Д 122.000-04 | Р500Э | 500 | 556 | 530 | 711 | 565 | 7 x 10 | 18 | 10 | 24,04 | ||
А3Д 134.000-00 | Р630Э | 630 | 694 | 660 | 760 | --- | 10 | 10 x 16 | 0 | 12 | 36,2 | |
А3Д 134.000-01 | Р800Э | 800 | 864 | 830 | 880 | --- | 10 x 16 | 12 | 44,8 | |||
А3Д 134.000-02 | Р1000Э | 1000 | 1072 | 1040 | 1024 | --- | 10 x 16 | 16 | 57,9 |
* Шифр «Р200Э» обозначает «Регулирующая заслонка нормализованного сечения воздуховода Ø200 управление Электроприводом».