Вентилятор ПЫЛЕВОЙ ВР 140-40 (ЦП 7-40, ЦП 6-45, ЦП 5-45, ВР 100-45, ВР 115-45)
ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ПЫЛЕВЫЕ ВР 140-40 (ЦП 7-40, ЦП 6-45, ЦП 5-45, ВР 100-45, ВР 115-45) |
|
Вентиляторы ВР 140-40 | Электродвигатель (Типоразмер) | Электродвигатель (Мощность, кВт) | Частота вращения рабочего колеса, мин-1 | Производительность, тыс. м3/час Ном/Рзоне | Полное давление, Па Ном/Рзоне | Масса не более, кг | Виброизоляторы, (Тип) | Виброизоляторы, (Кол-во) |
2,5 (1 исп.) | 5А80МА2 | 1,5 | 2800 | 1,2 | 900 | 23 | ДО38 | 4 |
5А80МВ2 | 2,2 | 2850 | 1,25 | 950 | 24,5 | ДО38 | 4 | |
3,15 (1 исп.) | 5А80МВ2 | 2,2 | 2800 | 2,2 | 1500 | 36 | ДО38 | 4 |
АИР100S2 | 4 | 2850 | 2,4 | 1550 | 38 | ДО38 | 4 | |
4 (1 исп.) | АИР100S2 | 4 | 2800 | 4,2 | 2300 | 54 | ДО39 | 4 |
5 (5 исп.) | АИР112М4 | 5,5 | 1810 | 2,7-6,2 | 1600-1220 | 280 | ДО42 | 5 |
АИР112М4 | 5,5 | 2030 | 3,0-5,2 | 2000-1840 | 282 | ДО42 | 5 | |
АИР132S4 | 7,5 | 2030 | 3,0-7,3 | 2000-1600 | 300 | ДО42 | 5 | |
АИР132S4 | 7,5 | 2285 | 3,4-5,8 | 2550-2350 | 305 | ДО42 | 5 | |
АИР132М4 | 11 | 2285 | 3,4-8,0 | 2550-2000 | 330 | ДО42 | 5 | |
АИР132М4 | 11 | 2575 | 3,7-7,2 | 3250-2700 | 335 | ДО42 | 5 | |
АИР160S4 | 15 | 2575 | 3,7-9,0 | 3250-2450 | 380 | ДО42 | 5 | |
6,3 (5 исп.) | АИР132М4 | 11 | 1615 | 6,3-10,5 | 2100-1800 | 390 | ДО43 | 5 |
АИР160S4 | 15 | 1810 | 7,0-11,0 | 2600-2300 | 455 | ДО43 | 5 | |
АИР160M4 | 18,5 | 1810 | 7,0-13,5 | 2600-2100 | 470 | ДО43 | 5 | |
АИР160M4 | 18,5 | 2040 | 8,0-10,4 | 3300-3100 | 470 | ДО43 | 5 | |
АИР160S4 | 22 | 2040 | 8,0-13,2 | 3300-2900 | 495 | ДО43 | 5 | |
8 (5 исп.) | АИР160M4 | 18,5 | 1450 | 8,0-16,0 | 2600-2200 | 650 | ДО43 | 6 |
АИР180S4 | 22 | 1450 | 8,0-19,0 | 2600-19500 | 675 | ДО43 | 6 | |
АИР180S4 | 22 | 1615 | 8,7-14,0 | 3200-2900 | 680 | ДО43 | 6 | |
АИР180M4 | 30 | 1615 | 8,7-22,0 | 3200-2450 | 700 | ДО43 | 6 | |
АИР180M4 | 30 | 1810 | 10,0-15,5 | 4000-3600 | 712 | ДО43 | 6 | |
АИР200М4 | 37 | 1615 | 8,7-22,5 | 3200-2350 | 745 | ДО43 | 6 | |
АИР200M4 | 37 | 1810 | 10,0-20,0 | 4000-3400 | 755 | ДО43 | 6 | |
АИР200L4 | 45 | 1810 | 10,0-25,0 | 4000-2900 | 780 | ДО43 | 6 |
ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов радиальных пылевых ВР 140-40 № 2,5-4
 
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов радиальных пылевых ВР 140-40 № 5-8
|