Вентилятор ВР 132-30 (ВЦ 6-28, ВВД)
ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ВР 132-30 (ВЦ 6-28, ВВД) Радиальные вентиляторы высокого давления ВР 132-30 предназначены для перемещения неагрессивного газа или воздуха с температурой не более 80°C и запыленностью не более 100 мг/м3, не содержащего липких и волокнистых веществ. |
|
Вентиляторы ВР 132-30 | Электродвигатель (Типоразмер) | Электродвигатель (Мощность, кВт) | Частота вращения рабочего колеса, мин-1 | Производи тельность, тыс. м3/час | Полное давление, Па | Масса не более, кг | Вибро изоляторы (Тип) | Вибро изоляторы (Кол-во) |
4 исп. 1 | АИР71B4 | 0,75 | 1350 | 0,1-0,3 | 650-550 | 60 | ДО39 | 4 |
АИР100S2 | 4 | 2900 | 0,2-0,6 | 2810-2400 | 75 | ДО39 | 4 | |
5 исп. 1/5 | АИР80А4 | 3 | 1395 | 1,1-2,7 | 1110-880 | 91/150 | ДО39 | 5 |
АИР112М2 | 7,5 | 2850 | 2,2-4,7 | 4640-4300 | 124/205 | ДО42 | 5 | |
6,3 исп. 1 | АИР180S2 | 22 | 2940 | 4,6-7,2 | 7800-7600 | 327 | ДО42 | 4 |
АИР180М2 | 30 | 2940 | 4,6-12,0 | 7800-6000 | 347 | ДО42 | 4 | |
6,3 исп. 5 | АИР132S4 | 7,5 | 1810 | 3,0-4,2 | 3500-2900 | 419 | ДО42 | 6 |
АИР132М4 | 11 | 2040 | 3,3-4,6 | 3980-3960 | 444 | ДО42 | 6 | |
8 исп. 5 | АИР132М4 | 11 | 1450 | 4,6-10,3 | 3100-2600 | 658 | ДО43 | 6 |
АИР132М4 | 11 | 1625 | 5,2-6,9 | 3900-3800 | 662 | ДО43 | 6 | |
АИР160S4 | 15 | 1625 | 5,2-10,8 | 3900-3450 | 705 | ДО43 | 6 | |
АИР160S4 | 15 | 1810 | 5,8-7,5 | 4800-4800 | 701 | ДО43 | 6 | |
АИР160М4 | 18,5 | 1810 | 5,8-10,2 | 4800-4500 | 730 | ДО43 | 6 | |
АИР180S4 | 22 | 1810 | 5,8-13,2 | 4800-4100 | 745 | ДО43 | 6 | |
9 исп.1 | 5А200М6 | 22 | 1000 | 1,8-7,3 | 1850-1700 | 580 | ДО43 | 4 |
АИР180S4 | 22 | 1500 | 2,6-10,5 | 4200-3700 | 510 | ДО43 | 4 | |
10 исп. 1 | АИР180М4 | 30 | 1470 | 9,2-16,4 | 4900-4700 | 550 | ДО42 | |
АИР200М4 | 37 | 1470 | 9,2-22,0 | 4900-4000 | 620 | ДО42 | 6 | |
10 исп. 5 | АИР200М4 | 37 | 1650 | 10,4-15,0 | 6200-6150 | 935 | ДО43 | 6 |
АИР200L4 | 45 | 1650 | 10,4-20,0 | 6200-5800 | 975 | ДО43 | 6 | |
АИР225М4 | 55 | 1650 | 10,4-27,0 | 6200-4800 | 1040 | ДО44 | 6 | |
12,5 исп. 1 | 5А200М6 | 22 | 977 | 2,5-5,9 | 3110-2720 | 1025 | ДО44 | 4 |
5А200L4 | 30 | 979 | 2,5-7,2 | 3110-2200 | 1060 | ДО44 | 4 | |
12,5 исп. 5 | АИР180S4 | 22 | 960 | 2,5-7,1 | 3000-2130 | 1310 | ДО44 | 6 |
АИР180М4 | 30 | 1060 | 2,7-7,8 | 3660-2590 | 1330 | ДО44 | 6 | |
5А200М4 | 37 | 1140 | 2,9-8,4 | 4240-3000 | 1390 | ДО44 | 6 | |
5А200L4 | 45 | 1210 | 3,1-8,9 | 4770-3380 | 1415 | ДО44 | 6 | |
5А225М4 | 55 | 1295 | 3,3-9,6 | 5470-3870 | 1505 | ДО45 | 6 | |
4А250S4 | 75 | 1435 | 3,7-10,6 | 6720-4760 | 1660 | ДО45 | 6 | |
4А250М4 | 90 | 1525 | 3,9-11,3 | 7590-5370 | 1695 | ДО45 | 6 |
ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 132-30 1-е исполнение
Вентиляторы правого вращения
Вентиляторы левого вращения
Габаритные размеры вентиляторов ВР 132-30 1-е исполнение
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 132-30 5-е исполнение
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 132-30 5-е исполнение
Положения корпуса вентилятора ВР 132-30 5-е исполнение
Вентиляторы правого вращения
Вентиляторы левого вращения
Габаритные размеры вентиляторов ВР 132-30 5-е исполнение
|