Вентилятор ВО 25-188 (ВО 36-160, 2,3-130)
ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ ВО 25-188 (ВО 36-160, В 2,3-130) ДЛЯ ПОДПОРА ВОЗДУХА В СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ ВО 25-188 №8-…-12,5 – из углеродистой стали предназначены для перемещения воздуха и газопаровоздушных смесей не вызывающих повышенной коррозии углеродистой стали, с температурой до 40 оС, не содержащих пыли и других твердых примесей в количестве более 0,01 г/м3, а также липких и волокнистых материалов.Вентиляторы для систем противодымной вентиляции устанавливаются в специальных приточных системах дымоудаления для создания избыточного давления в лестничных клетках, тамбурах-шлюзах и шахтах лифтов зданий для предотвращения проникновения дыма в эти помещения и создания возможности проведения работ по борьбе с пожаром и по спасению людей и оборудования.
Температура окружающей среды от -40 оС до +40 оС. |
|
Технические характеристики
№ вентилятора | Угол установки лопаток, градус | № модификации и кривой | Частота вращения n, об/мин | Число полюсов | Максимально потребляемая мощность N, кВт | Установочная мощность Ny, кВт | Масса не более, кг | |
Колеса | Направляющего аппарата | |||||||
№ 8 | 35 | - | 1 | 1435 | 4 | 7,35 | 11 | 157 |
35 | 10 | 2 | 1435 | 4 | 8,17 | 11 | 187 | |
35 | - | 3 | 1435 | 4 | 5,87 | 7,5 | 149 | |
35 | 5 | 4 | 1455 | 4 | 6,53 | 7,5 | 179 | |
35 | - | 5 | 1450 | 4 | 5,01 | 5,5 | 121 | |
30 | 5 | 6 | 1450 | 4 | 5,55 | 5,5* | 172 | |
30 | - | 7 | 1435 | 4 | 3,52 | 4 | 113 | |
30 | 5 | 8 | 1435 | 4 | 3,87 | 4 | 143 | |
№ 9 | 35 | - | 1 | 1435 | 4 | 6,79 | 11 | 168 |
35 | 10 | 2 | 1435 | 4 | 8,51 | 11 | 203 | |
35 | 5 | 3 | 1435 | 4 | 7,55 | 11 | 203 | |
35 | - | 4 | 1455 | 4 | 7,52 | 7,5* | 115 | |
30 | 5 | 5 | 1455 | 4 | 6,75 | 7,5 | 195 | |
30 | - | 6 | 1455 | 4 | 5,94 | 7,5 | 115 | |
№ 10 | 35 | - | 1 | 1460 | 4 | 14,87 | 18,5 | 263 |
35 | 10 | 2 | 1460 | 4 | 16,9 | 18,5 | 303 | |
35 | 5 | 3 | 1460 | 4 | 13,47 | 15 | 288 | |
35 | - | 4 | 1460 | 4 | 12,86 | 15 | 256 | |
30 | 5 | 5 | 1435 | 4 | 10,96 | 11 | 230 | |
30 | - | 6 | 1435 | 4 | 9,65 | 11 | 198 | |
№ 11,2 | 35 | 10 | 1 | 960 | 6 | 7,61 | 7,5* | 256 |
35 | 5 | 2 | 960 | 6 | 6,75 | 7,5 | 256 | |
35 | - | 3 | 960 | 6 | 6,44 | 7,5 | 216 | |
30 | 5 | 4 | 960 | 6 | 5,6 | 5,5* | 247 | |
30 | - | 5 | 960 | 6 | 4,94 | 5,5 | 211 | |
№ 12,5 | 35 | 10 | 1 | 970 | 6 | 13,59 | 15* | 403 |
35 | 5 | 2 | 970 | 6 | 12,05 | 15 | 403 | |
35 | - | 3 | 970 | 6 | 11,51 | 15 | 363 | |
30 | 5 | 4 | 970 | 6 | 10,33 | 11 | 373 | |
30 | - | 5 | 970 | 6 | 9,1 | 11 | 333 |
* - двигатель выбран без запаса мощности Варианты исполнений: 00, 01, 03, 04 – с входным направляющим аппаратом; 02, 05 – без входного направляющего аппарате.
Габаритные размеры аэродинамические характеристики
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов осевых ВО25-188
Аэродинамические характеристики
ВО 25-188-12,5 Акустические характеристики
Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровней, приведенных в таблице. На границах рабочего участка аэродинамической характеристики уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора. |