Вентилятор шахтный местного проветривания ВМЭ-12
ВЕНТИЛЯТОР ШАХТНЫЙ МЕСТНОГО ПРОВЕТРИВАНИЯ ВМЭ-12А |
|
Технические характеристики
Номинальный диаметр, мм | 1200 |
Частота вращения рабочего колеса, мин-1 (синхронная) | 1500 |
Номинальная подача м3/с (пред. откл. минус 10%) | 21 |
Номинальное полное давление, Па (пред. откл. минус 10%) | 2600 |
Максимальный полный КПД вентилятора | 0,72 |
Мощность электропривода, кВт | 110 |
Напряжение, В | 380/660 |
Высота, мм, не более | 1720 |
Ширина, мм, не более | 1350 |
Длина, мм, не более | 2280 |
Масса комплекта вентилятора, кг, не более | 1450 |
Аэродинамические характеристики