Вентилятор ВКРС
ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ ВКРС
Вентиляторы крышные радиальные применяются в стационарных системах вентиляции, в качестве санитарно-технических и производственных установок, устанавливаемых на кровле зданий.
Устройство и принцип работы
|
|
Технические характеристики
Марка вентилятора (номер) | Спец. Вид исполнения | Марка двигателя | Устан. мощн., кВт | Частота вращения раб. колеса, об/мин. | Производи-тельность по воздуху, тыс. м3/час | Производи-тельность по воздуху, м3/с | Полное давление, Па | Масса, кг (не более) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ВКРС 3,55 | В | АИМ 63А4 | 0,25 | 1350 | 0,61-2,56 | 0,17-0,71 | 268-0 | 76 |
ВК1 | ||||||||
ВЖ | ||||||||
ВК1Ж | ||||||||
ВК1М | АИМ 63А4 УХЛ2 | 0,25 | 76 | |||||
ВК1М | АИМ 63В4 УХЛ2 | 0,37 | 77 | |||||
ВКРС 4 | В | АИМ 63А4 | 0,25 | 1320 | 0,78-3,72 | 0,22-1,03 | 328-0 | 87 |
ВК1 | ||||||||
ВЖ | ||||||||
ВК1Ж | ||||||||
В | АИМ 63В4 | 0,37 | 86 | |||||
ВК1 | ||||||||
ВЖ | ||||||||
ВК1Ж | ||||||||
ВК1М | АИМ 63В4 УХЛ2 | 0,37 | 87 | |||||
ВК1М | АИМ 71А4 УХЛ2 | 0,55 | 89 | |||||
ВКРС 4,5 | В | АИМ71А4 | 0,55 | 1420 | 1,57-5,6 | 0,44-1,56 | 468-0 | 88 |
ВК1 | ||||||||
ВЖ | ||||||||
ВК1Ж | ||||||||
В | АИМ 71 В4 | 0,75 | 90 | |||||
ВК1 | ||||||||
ВЖ | ||||||||
ВК1Ж | ||||||||
ВК1М | АИМ71В4 УХП2 | 0,75 | 90 | |||||
ВК1М | АИМ 80А4 УХЛ2 | 1,1 | 94 | |||||
ВКРС 5 | В | АИМ 80А4 | 1,1 | 1420 | 2,18-3,02 | 0,61-2,23 | 605-0 | 103 |
ВК1 | ||||||||
ВЖ | ||||||||
ВК1Ж | ||||||||
В | АИМ 3ОВ4 | 1,5 | 108 | |||||
ВК1 | ||||||||
ВЖ | ||||||||
ВК1Ж | ||||||||
ВК1М | АИМ 9014 УХЛ2 | 2,2 | 130 | |||||
ВКРС 5,6 | В | АИМ 80В4 | 1,5 | 1400 | 2,38-11,1 | 0,8-3,08 | 718-0 | 112 |
ВК1 | ||||||||
ВЖ | ||||||||
ВК1Ж | ||||||||
В | АИМ 90L4 | 2,2 | 2,98-11,1 | 0,83-3,08 | 738-0 | 133 | ||
ВК1 | ||||||||
ВЖ | ||||||||
ВК1Ж | ||||||||
ВК1М | АИМ 90L4 УХЛ2 | 2,2 | 2,88-11,1 | 0,8-3,08 | 718-0 | 164,4 | ||
ВК1М | АИМ 100S4 | 3 | 2,98-11,1 | 0,83-3,08 | 738-0 | 175,9 | ||
УХЛ2 | ||||||||
ВКРС 6,3 | в | АИМ 80В6 | 1,1 | 930 | 2,7-10,5 | 0,75-2,92 | 469-0 | 119 |
ВК1 | ||||||||
ВЖ | ||||||||
ВК1Ж | ||||||||
В | АИМ 100S4 | 3 | 1415 | 4,2-15,9 | 1,17-4,42 | 952-0 | 151 | |
ВК1 | ||||||||
ВЖ | ||||||||
ВК1М | ||||||||
8 | АИМ 100L4 | 4 | 161 | |||||
ВК1 | ||||||||
ВЖ | ||||||||
ВК1Ж | ||||||||
ВК1М | АИМ 100L6 УХП2 | 2,2 | 920 | 2Д-10,5 | 0,75-2,92 | 410-0 | 167 | |
ВК1М | АИМ112М4 УХЛ2 | 5,5 | 1420 | 4,2-15,9 | 1,17-4,42 | 952-0 | 180,5 | |
ВКРС 7,1 | В | АИМ 90L6 | 1,5 | 935 | 3,85-15,2 | 1,07-4,22 | 525-0 | 161 |
ВК1 | ||||||||
ВЖ | ||||||||
ВК1Ж | ||||||||
В | АИМ 100L6 | 2,2 | 3,9-15,2 | 1,08-4,22 | 530-0 | 184 | ||
ВК1 | ||||||||
ВЖ | ||||||||
ВК1Ж | ||||||||
В | АИМ112М4 | 5,5 | 1445 | 6,0-23,4 | 1,67-6,5 | 1240-0 | 189 | |
ВК1 | ||||||||
ВЖ | ||||||||
ВК1Ж | ||||||||
В | АИМ 132S4 | 7,5 | 6,2-23,4 | 1.72-6,5 | 1270-0 | 219 | ||
ВК1 | ||||||||
ВЖ | ||||||||
ВК1Ж | ||||||||
ВК1М | АИМ 100L6 УХЛ2 | 2,2 | 920 | 3,85-15,2 | 1,07-4,22 | 525-0 | 184 | |
ВК1М | АИМ112МА6 УХЛ2 | 3 | 3,9-15,2 | 1,08-4,22 | 530 | 189 | ||
ВК1М | АИМ 132S4 УХЛ2 | 7,5 | 1420 | 6,0-23,4 | 1 ,67-6,5 | 1240 | 219 | |
ВК1М | АИМ132М4 УХЛ2 | 11 | 6,2-23,4 | 1 ,72-6,5 | 1270 | 233 | ||
ВКРС 8 | В | АИМ112МА6 | 3 | 960 | 5,3-23,2 | 1,61-6,17 | 730-0 | 266 |
ВК1 | ||||||||
ВЖ | ||||||||
ВК1Ж | ||||||||
В | АИМ 112МВ6 | 4 | 272 | |||||
ВК1 | ||||||||
ВЖ | ||||||||
ВК1Ж | ||||||||
В | АИМ 132М4 | 11 | 1445 | 8,7-33,3 | 2,42-9,25 | 1600-0 | 322 | |
ВК1 | ||||||||
ВЖ | ||||||||
ВК1Ж | ||||||||
В | АИМ 160S4 | 15 | 389 | |||||
ВК1 | ||||||||
ВЖ | ||||||||
ВК1Ж | ||||||||
ВК1М | АИМ 132S6 УХЛ2 | 5,5 | 960 | 5,8-22,2 | 1,61-6,17 | 730-0 | 307 | |
ВК1М | АИМ 160S4 УХЛ2 | 15 | 1445 | 8,7-22,2 | 1,61-6,17 | 1600-0 | 389 | |
ВК1М | АИМ 180S4 УХЛ2 | 22 | 8,7-33,3 | 2,42-9,25 | 1600-0 | 469 | ||
ВКРС 9 | В | АИМ112МА8 | 2,2 | 700 | 6,0-24,0 | 1 ,67-6,67 | 480-0 | 306 |
ВК1 | ||||||||
ВЖ | ||||||||
ВК1Ж | ||||||||
В | АИМ 1 1 2МВ8 | 3 | 308 | |||||
ВК1 | ||||||||
ВЖ | ||||||||
ВК1Ж | ||||||||
В | АИМ 132S6 | 5,5 | 955 | 8,2-31 ,5 | 2,28-8,75 | 890-0 | 339 | |
ВК1 | ||||||||
ВЖ | ||||||||
ВК1Ж | ||||||||
В | АИМ132М6 | 7,5 | 345 | |||||
ВК1 | ||||||||
ВЖ | ||||||||
ВК1Ж | ||||||||
ВК1М | АИМ112МВ8 УХЛ2 | 3 | 700 | 6,0-24,0 | 1 ,67-6,67 | 480-0 | 308 | |
ВК1М | АИМ132М8 УХЛ2 | 5,5 | 339 | |||||
ВК1М | АИМ 132М6 УХЛ2 | 7,5 | 920 | 8,2-31 ,5 | 2,28-8,75 | 890-0 | 339 | |
ВК1М | АИМ 160S6 УХЛ2 | 11 | 410 | |||||
ВКРС 10 | В | АИМ 132S8 | 4 | 710 | 3,2-32,2 | 2,28-8,94 | 605-0 | 446 |
ВК1 | ||||||||
ВЖ | ||||||||
ВК1Ж | ||||||||
В | АИМ 132М8 | 5,5 | 461 | |||||
ВК1 | ||||||||
ВЖ | ||||||||
ВК1Ж | ||||||||
В | АИМ 160S6 | 11 | 965 | 11,3-43,5 | 3,14-12,08 | 1118-0 | 527 | |
ВК1 | ||||||||
ВЖ | ||||||||
ВК1Ж | ||||||||
В | АИМ 160М6 | 15 | 547 | |||||
ВК1 | ||||||||
ВЖ | ||||||||
ВК1Ж | ||||||||
ВК1М | АИМ132М8 УХП2 | 5,5 | 700 | 8,2-32,2 | 2,28-8,94 | 605-0 | 461 | |
ВК1М | АИМ 16038 УХЛ2 | 7,5 | 504 | |||||
ВК1М | АИМ160М6 УХЛ2 | 15 | 920 | 11,3-43,5 | 3,14-12,08 | 1118-0 | 547 | |
ВК1М | АИМ 200Мб УХЛ2 | 22 | 647 | |||||
ВКРС 11,2 | В | АИМ 160S8 | 7,5 | 720 | 11,8-45,8 | 3,28-12,72 | 780-0 | 520 |
ВК1 | ||||||||
ВЖ | ||||||||
ВК1Ж | ||||||||
В | АИМ160МВ | 11 | 565 | |||||
ВК1 | ||||||||
ВЖ | ||||||||
ВК1Ж | ||||||||
В | АИМ 160М6 | 15 | 970 | 15,8-61,8 | 4,39-17,17 | 1360-0 | 570 | |
ВК1 | ||||||||
ВЖ | ||||||||
ВК1Ж | ||||||||
В | АИМ180М6 | 18,5 | 16,0-61,8 | 4,44-17,17 | 1430-0 | 600 | ||
ВК1 | ||||||||
ВЖ | ||||||||
ВК1Ж | ||||||||
В | АИМ 200М6 | 22 | 665 | |||||
ВК1 | ||||||||
ВЖ | ||||||||
ВК1Ж | ||||||||
ВК1М | АИМ 160М8 УХЛ2 | 11 | 700 | 1 1 ,8-45,8 | 3,28-12,72 | 780-0 | 565 | |
ВК1М | АИМ160М8 УХЛ2 | 15 | 565 | |||||
ВК1М | АИМ180М6 УХЛ2 | 18,5 | 920 | 16,0-61,8 | 4,44-17,17 | 1430-0 | 600 | |
ВК1М | АИМ 200L8 УХП2 | 22 | 700 | 11,8-45,8 | 3,28-12,72 | 780-0 | 625 | |
ВКРС 12,5 | В | АИМ 160М8 | 11 | 730 | 17,0-64,2 | 4,72-17,83 | 980-0 | 633 |
ВК1 | ||||||||
ВЖ | ||||||||
ВК1Ж | ||||||||
В | АИМ 180М8 | 15 | 17,4-64,2 | 4,83-17,83 | 1000-0 | 710 | ||
ВК1 | ||||||||
ВЖ | ||||||||
ВК1Ж | ||||||||
ВК1М | АИМ 180М8 УХЛ2 | 15 | 730 | 17,4-64,2 | 4,83-17,83 | 1000-0 | 710 | |
ВК1М | АИМ 225М4 УХЛ2 | 55,5 | 1420 | 34,8-128,4 | 9,66-35,66 | 4000-0 | 865 |
*По заказу вентиляторы могут комплектовать двигателями, имеющими другие характеристики.
Габаритные и присоединительные размеры
1. *Размеры для справок. 2. Размеры в скобках - по специальному заказу (нестандартные обратные клапана) ВКРС (3,55 -12,5)В – взрывозащищенные из разнородных металлов, предназначены для перемещения газопаровоздушных взрывоопасных смесей IIA, IIB категорий, не вызывающих повышенной коррозии углеродистой стали и латуни, с температурой до 80 град. С не содержащих пыли и других твердых примесей в количестве более 0,1 г/м3, а также липких и волокнистых материалов. ВКРС (3,55 – 12,5)ВК1 – взрывозащищенные коррозионно-стойкие из нержавеющей стали и латуни, предназначены для перемещения газопаровоздушных взрывоопасных смесей IIA, IIB категорий, не вызывающих повышенной коррозии нержавеющей стали и латуни, с температурой до 80 град. С не содержащих пыли и других твердых примесей в количестве более 0,1 г/м3, а также липких и волокнистых материалов. ВКРС (3,55 – 12,5)ВЖ – взрывозащищенные теплостойкие из разнородных металлов, предназначены для перемещения газопаровоздушных взрывоопасных смесей IIA, IIB категорий, не вызывающих повышенной коррозии углеродистой стали и латуни, с температурой до 200 град. С не содержащих пыли и других твердых примесей в количестве более 0,1 г/м3, а также липких и волокнистых материалов. ВКРС (3,55 – 12,5)ВК1Ж – взрывозащищенные коррозионно-стойкие из нержавеющей стали и латуни, предназначены для перемещения газопаровоздушных взрывоопасных смесей IIA, IIB категорий, не вызывающих повышенной коррозии нержавеющей стали и латуни, с температурой до 200 град. С не содержащих пыли и других твердых примесей в количестве более 0,1 г/м3, а также липких и волокнистых материалов. ВКРС (3,55 – 12,5)ВК1М – взрывозащищенные коррозионностойкие морозостойкие из разнородных металлов, предназначены для перемещения газопаровоздушных взрывоопасных смесей IIA, IIB категорий, не вызывающих повышенной коррозии нержавеющей стали и латуни, с температурой до 80 град. С не содержащих пыли и других твердых примесей в количестве более 0,1 г/м3, а также липких и волокнистых материалов. Не применимы для перемещения газопаровоздушных смесей от технологических установок, в которых взрывоопасные вещества нагреваются выше температуры их самовоспламенения или находятся под избыточным давлением. |