Вентилятор ВКР-ДУ
ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ ВКР-ДУ Вентиляторы ВКР-ДУ применяются в системах дымоудаления вытяжной вентиляции производственных, административных, жилых и других зданий, кроме категорий А и Б по НТБ 105-95 ГПС МВД РФ. |
|
Технические характеристики
Типоразмер вентилятора | Электродвигатель | Частота Вращения рабочего колеса, мин-1 | Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора, не более, кг | ||||
Типо-размер | Мощность, кВт | Производительность, 103·м3/час | Полное давление, Па | Полное давление, Па | Полное давление, Па | |||
ВКР №5 ДУ | АИР80A6 | 0,75 | 915 | 2,8-6,5 | 250-0 | 110-0 | 85-0 | 108 |
АИР90L4 | 2,2 | 1420 | 4,3-10,2 | 590-0 | 255-0 | 195-0 | 115 | |
ВКР №6,3ДУ | АИР100L6 | 2,2 | 950 | 5,9-13,5 | 430-0 | 185-0 | 145-0 | 145 |
АИР112M4 | 5,5 | 1435 | 8,9-20,4 | 980-0 | 425-0 | 325-0 | 160 | |
ВКР №8 ДУ | АИР112МВ8 | 3 | 710 | 9,2-22,0 | 430-0 | 185-0 | 145-0 | 275 |
АИР132S6 | 5,5 | 960 | 12,6-27,5 | 810-0 | 350-0 | 270-0 | 295 | |
ВКР №12,5ДУ | АИР160M16 | 4 | 370 | 11,0-35,0 | 270-0 | 115-0 | 90-0 | 708 |
АИР160M12 | 5,5 | 470 | 14,0-45,0 | 430-0 | 185-0 | 145-0 | 708 | |
АИР200M8 | 18,5 | 730 | 20,8-67,0 | 960-0 | 415-0 | 320-0 | 777 |
Габаритные и присоединительные размеры
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВКР № 5-8 ДУ
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов крышных ВКР № 12,5 ДУ
|