Вентилятор ВКР (АНАЛОГ ВКРМ)
ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ ВКР (АНАЛОГ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВКРМ) |
|
Технические характеристики
№ вентилятора | Мощность двигателя, кВт | Частота вращения, мин-1 |
Производи тельность, м3/час | Напор, кГс/м2 | Масса (max), Кг |
ВКР-3,15 | 0,18 | 1000 | 700-1400 | 11 | 31 |
ВКР-4 | 0,55 | 1000 | 1000-3200 | 16 | 60 |
0,75 | 1000 | 1000-3200 | 16 | 60 | |
ВКР-5 | 0,75 | 1000 | 1500-5300 | 25 | 75 |
1,1 | 1000 | 1500-5300 | 25 | 75 | |
ВКР-6,3 | 2,2 | 1000 | 3000-10880 | 43 | 118 |
ВКР-8 | 3 | 750 | 4000-15600 | 43 | 210 |
ВКР-12,5 | 4 | 400 | 20500-49000 | 35 | 622 |
Габаритные и присоединительные размеры
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов крышных ВКР № 3,15-8
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов крышных ВКР № 12,5
|