Вентилятор ВК-000
ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ ВК Вентиляторы канальные ВК применяются в системах кондиционирования воздуха, вентиляции и воздушного отопления производственных, общественных и жилых зданий, а также для других санитарно-технических воздухообменных целей.
Пример обозначения вентилятора: |
|
Технические характеристики
Обозначение | Типоразмер двигателя | Типоразмер двигателя Взрывозащ. | Наименование показателя и его норма | ||||||
Производи тельность | Макс. статич. Давление | Частота вращения | Мощность Установ очная | Суммарн. Уровень звуковой мощности | Масса | ||||
При P=0 тыс. м3/ч | Па | об/мин | кВт | дБа, не более | кг | ||||
ВК1,6-2-1 | ВКШ1,6-2 | 5А50МА2 | - | 0,76 | 270 | 2760 | 0,09 | 70 | 9 |
ВК2-2-1 | ВКШ2-2 | АИР56В2 | - | 1,45 | 420 | 2900 | 0,25 | 78 | 13 |
ВК2-2-2 | ВКС2-2 | АИР56В2 | АИМ71А2 | 1,1 | 420 | 2900 | 0,25 | 78 | 13 |
ВК2,5-2-1 | ВКШ2,5-2 | АИР71А2 | АИМ63В2 | 2,6 | 620 | 2750 | 0,75 | 84 | 24 |
ВК2,5-2-2 | ВКС2,5-2 | АИР63В2 | АИМ63В2 | 2,2 | 620 | 2750 | 0,55 | 84 | 23 |
ВК2,5-4-1 | ВКШ2,5-4 | АИР56В4 | - | 1,3 | 160 | 1350 | 0,18 | 66 | 19 |
ВК3,15-2-1 | ВКШ3,15-2 | АИР80В2 | АИМ80В2 | 5,8 | 1000 | 2850 | 2,2 | 91 | 36 |
ВК3,15-2-2 | ВКС3,15-2 | АИР80А2 | АИМ80А2 | 4,4 | 1000 | 2850 | 1,5 | 91 | 36 |
ВК3,15-2-3 | ВКУ3,15-2 | АИР80А2 | АИМ80А2 | 3,6 | 1000 | 2850 | 1,5 | 91 | 36 |
ВК3,15-4-1 | ВКШ3,15-4 | АИР63В4 | АИМ63В4 | 2,2 | 250 | 1350 | 0,37 | 73 | 27 |
ВК3,15-4-2 | ВКС3,15-4 | АИР63А4 | АИМ63А4 | 2,8 | 250 | 1350 | 0,25 | 73 | 27 |
ВК4-4-1 | ВКШ4-4 | АИР71В4 | АИМ71В4 | 5,6 | 360 | 1350 | 0,75 | 80 | 46 |
ВК4-4-2 | ВКС4-4 | АИР71В4 | АИМ71В4 | 4,3 | 360 | 1350 | 0,75 | 80 | 46 |
ВК4-4-3 | ВКУ4-4 | АИР71А4 | АИМ71А4 | 3 | 360 | 1350 | 0,55 | 80 | 46 |
ВК4-6-1 | ВКШ4-6 | АИР71А6 | АИМ71А6 | 3,5 | 155 | 900 | 0,37 | 71 | 40 |
ВК4-6-2 | ВКС4-6 | АИР71А6 | АИМ71А6 | 2,8 | 155 | 900 | 0,37 | 71 | 40 |
ВК4-6-3 | ВКУ4-6 | АИР71А6 | АИМ71А6 | 2,2 | 155 | 900 | 0,37 | 71 | 40 |
ВК5-4-1 | ВКШ5-4 | АИР100S4 | АИМ100S4 | 10,3 | 600 | 1420 | 3 | 88 | 95 |
ВК5-4-2 | ВКС5-4 | АИР90L4 | АИМ90L4 | 8,5 | 600 | 1420 | 2,2 | 88 | 95 |
ВК5-4-3 | ВКУ5-4 | АИР80В4 | АИМ80В4 | 6,2 | 600 | 1420 | 1,5 | 88 | 95 |
ВК5-6-1 | ВКШ5-6 | АИР80А6 | АИМ80А6 | 6,5 | 260 | 920 | 0,75 | 79 | 87 |
ВК5-6-2 | ВКС5-6 | АИР80А6 | АИМ80А6 | 5,5 | 260 | 920 | 0,75 | 79 | 87 |
ВК5-6-3 | ВКУ5-6 | АИР80А6 | АИМ80А6 | 4,2 | 260 | 920 | 0,75 | 79 | 87 |
ВК6,3-4-1 | ВКШ6,3-4 | АИР132М4 | АИМ132М4 | 20,5 | 950 | 1430 | 11 | 95 | 185 |
ВК6,3-4-2 | ВКС6,3-4 | АИР132S4 | АИМ132S4 | 17,5 | 950 | 1430 | 7,5 | 95 | 185 |
ВК6,3-4-3 | ВКУ6,3-4 | АИР112М4 | АИМ112М4 | 13,5 | 950 | 1430 | 5,5 | 95 | 185 |
ВК6,3-6-1 | ВКШ6,3-6 | АИР112М6 | АИМ112М6 | 13,5 | 380 | 950 | 3 | 87 | 145 |
ВК6,3-6-2 | ВКС6,3-6 | АИР100L6 | АИМ100L6 | 11,5 | 380 | 950 | 2,2 | 87 | 145 |
ВК6,3-6-3 | ВКУ6,3-6 | АИР100L6 | АИМ100L6 | 8,1 | 380 | 950 | 2,2 | 87 | 145 |
Вентиляторы могут комплектоваться другими двигателями без ухудшения аэродинамических характеристик.
Суммарный уровень звуковой мощности на входе вентилятора ниже приведенных в таблице значений на 2-3 дБА.
Уровень звукового давления вентиляторов с корпусом исполнения 02 ниже, чем приведенные в таблице, на 3 дБА.
По специальному заказу могут быть изготовлены вентиляторы с параметрами, отличными от указанных в таблице.
Габаритные и присоединительные размеры
|