Тягодутьевые машины (дымососы) ВДН И ДН
ТЯГОДУТЬЕВЫЕ МАШИНЫ ВДН И ДН. |
|
Технические характеристики
Типоразмер машины | Мощность, кВт | Частота вращения, мин-1 | Производительность, м3/час | Полное давление, даПа | Масса, кг |
ВДН-6,3 | 5,5 | 1500 | 5120 | 88 | 460 |
ДН-6,3 | 5,5 | 1500 | 5102 | 88 | 490 |
ВДН-8 | 15 | 1500 | 6970 | 99 | 518 |
15 | 1500 | 10460 | 226 | 518 | |
ДН-8 | 11 | 1000 | 6970 | 63,2 | 549 |
15 | 1500 | 10460 | 143 | 549 | |
ВДН-9 | 11 | 1000 | 9930 | 125 | 564 |
15 | 1500 | 14900 | 283 | 546 | |
ДН-9 | 11 | 1000 | 9930 | 80 | 668 |
15 | 1500 | 14900 | 181 | 668 | |
ВДН-10 | 11 | 1000 | 13620 | 155 | 650 |
30 | 1500 | 20450 | 352 | 650 | |
ДН-10 | 11 | 1000 | 13620 | 99 | 895 |
30 | 1500 | 20450 | 225 | 895 | |
ВДН-11,2 | 22 | 1000 | 19130 | 194 | 1014 |
45 | 1500 | 28750 | 444 | 1014 | |
ДН-11,2 | 22 | 1000 | 19130 | 124 | 1235 |
45 | 1500 | 28750 | 281 | 1235 | |
ВДН-12,5 | 30 | 1000 | 26600 | 243 | 1345 |
90 | 1500 | 39900 | 552 | 1345 | |
ДН-12,5 | 55 | 1500 | 39900 | 351 | 1345 |
75 | 1500 | 39900 | 351 | 1345 | |
ВДН-13 | 132 | 1500 | 40000 | 328 | 1570 |
ДН-13 | 132 | 1500 | 40000 | 328 | 1570 |
ВДН-15 | 55 | 750 | 37500 | 193 | 2590 |
75 | 1000 | 50000 | 343 | 2590 | |
315 | 1500 | 75000 | 772 | 2590 | |
ДН-15 | 45 | 750 | 37500 | 124,5 | 2900 |
75 | 1000 | 50000 | 222 | 2900 | |
250 | 1500 | 75000 | 498 | 2900 | |
ВДН-17 | 90 | 750 | 54700 | 248 | 2760 |
160 | 1000 | 73000 | 441 | 2760 | |
630 | 1500 | 109500 | 993 | 2760 | |
ДН-17 | 55 | 750 | 54700 | 159 | 3100 |
160 | 1000 | 73000 | 282 | 3100 | |
500 | 1500 | 109500 | 636 | 3100 | |
ВДН-19 | 200 | 1000 | 108000 | 250 | 4600 |
ДН-19 | 200 | 1000 | 108000 | 452 | 4600 |
ВДН-21 | 315 | 1000 | 143000 | 380 | 5360 |
ДН-21 | 315 | 1000 | 143000 | 585 | 5360 |
ДН-22 | 315 | 750 | 162000 | 320 | 7000 |
Схема углов разворота корпуса
Улитка тягодутьевых машин типа ВДН и ДН изготовляется с углом разворота от 0° до 270° через каждые 15°, при этом ребра улитки, мешающие установке, подрезаются.
Габаритные и присоединительные размеры
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов типа ВДН и ДН № 6,3 - 13 (1-е исполнение)
Габаритные и присоединительные размеры ВДН-6,3– ВДН-13, ДН-6,3 – ДН-12,5 (3-е исполнение)
Габаритные и присоединительные размеры ВДН-6,3– ВДН-13, ДН-6,3 – ДН-12,5 (5-е исполнение)
Габаритные и присоединительные размеры ВДН-13, ДН-13; ВДН-15, ДН-15; ВДН-17, ДН-17 (3-е исполнение)
Габаритные и присоединительные размеры тягодутьевых машин типа ВДН и ДН №19 и №21 (3-е исполнение)
|