Тягодутьевые машины (дымососы) ВД И Д
ТЯГОДУТЬЕВЫЕ МАШИНЫ ВД И Д. |
|
Технические характеристики
Типоразмер машины | Мощность, кВт | Частота вращения, мин-1 | Производительность, м3/час | Полное давление, даПа | Масса, кг |
ВД-2,5 | 3 | 3000 | 3200 | 180 | 38* |
ВД-2,7 | 1,5 | 3000 | 1100 | 150 | 49* |
ВД-3,5 | 3 | 1500 | 2200 | 290 | 55* |
ВД-13,5 | 75 | 950 | 58000 | 310 | 2290** |
ВД-15,5 | 160 | 1000 | 85000 | 405 | 3800** |
ВД-18 | 315 | 750 | 97000 | 472 | 4300** |
ВД-20 | 400 | 750 | 222000 | 970 | 4800** |
Д-3,5 | 3 | 1500 | 4300 | 42 | 57* |
Д-12 | 55 | 1000 | 35500 | 243 | 1220** |
30 | 750 | 26500 | 151 | 1325** | |
Д-13,5 | 75 | 950 | 58000 | 310 | 2290** |
Д-15,5 | 160 | 1000 | 85000 | 405 | 3800** |
Д-18 | 160 | 750 | 103000 | 280 | 4300** |
Д-20 | 250 | 750 | 121000 | 354 | 4800** |
* - масса для первого исполнения;
** - масса без электродвигателя.
Улитка вентиляторов изготовляется с углом разворота от 0° до 270° через каждые 15°, при этом ребра улитки, мешающие установке, подрезаются.
Габаритные и присоединительные размеры
Габаритные и присоединительные размеры Д-12 (1 исполнение)
Габаритные и присоединительные размеры Д-12 (3 исполнение)
Габаритные и присоединительные размеры машин ВД-13,5; Д-13,5; ВД-15,5; Д-15,5 (исполнение 3)
Габаритные и присоединительные размеры машин ВД-18; Д-18; ВД-20,5; Д-20 (исполнение 3)
Габаритные и присоединительные размеры машин ВД-13,5; Д-13,5; ВД-15,5; Д-15,5
|