Подогреватели ВВП (ПВ)
Подогреватели ВВП (ПВ) Водо-водяные подогреватели (бойлеры) ВВП (ПВ) предназначены для нагрева воды в системах отопления и горячего водоснабжения коммунальных, общественных, бытовых, производственных и прочих зданий и сооружений. Подогреватели водоводяные устанавливаются в котельных, центральных или индивидуальных тепловых пунктах (ЦТП, ИТП) или непосредственно в местах ввода тепла в здание. |
|
Технические характеристики
Полное обозначение/ типоразмер секции | Принятое сокращение (номер и тип секции) | Масса секции, кг | Рабочее давление, кг/см2 | t воды в корпусе и в трубной части, oС | Площадь нагрева 1-ой секции, м2 | Тепловой поток, кВт |
57х2000-1,0-РГ-7,9 | 01-57х2000 | 23,5 | 10 | до 150 | 0,37 | 7,9 |
57х4000-1,0-РГ-17,6 | 02-57х4000 | 37 | 10 | до 150 | 0,75 | 17,6 |
76х2000-1,0-РГ-13,1 | 03-76х2000 | 32,5 | 10 | до 150 | 0,65 | 13,1 |
76х4000-1,0-РГ-28,3 | 04-76х4000 | 52,4 | 10 | до 150 | 1,32 | 28,3 |
89х2000-1,0-РГ-18,2 | 05-89х2000 | 40 | 10 | до 150 | 0,93 | 18,2 |
89х4000-1,0-РГ-40,7 | 06-89х4000 | 64,2 | 10 | до 150 | 1,88 | 40,7 |
114х2000-1,0-РГ-39,9 | 07-114х2000 | 58 | 10 | до 150 | 1,79 | 39,9 |
114х4000-1,0-РГ-85,7 | 08-114х4000 | 97,1 | 10 | до 150 | 3,58 | 85,7 |
168х2000-1,0-РГ-74,4 | 09-168х2000 | 113 | 10 | до 150 | 3,49 | 74,4 |
168х4000-1,0-РГ-147,5 | 10-168х4000 | 193,8 | 10 | до 150 | 6,98 | 147,5 |
219х2000-1,0-РГ-113,4 | 11-219х2000 | 173 | 10 | до 150 | 5,75 | 113,4 |
219х4000-1,0-РГ-238,4 | 12-219х4000 | 301,3 | 10 | до 150 | 11,51 | 238,4 |
273х2000-1,0-РГ-236,0 | 13-273х2000 | 262 | 10 | до 150 | 10,28 | 236 |
273х4000-1,0-РГ-479,1 | 14-273х4000 | 461,7 | 10 | до 150 | 20,56 | 479,1 |
325х2000-1,0-РГ-302,1 | 15-325х2000 | 338 | 10 | до 150 | 14,24 | 302,1 |
325х4000-1,0-РГ-632,4 | 16-325х4000 | 594,4 | 10 | до 150 | 28,49 | 632,4 |
Габаритные и присоединительные размеры
Рис.1. Габаритные размеры подогревателее ВВП (ПВ)
|