Калорифер КСК
КАЛОРИФЕРЫ КСК Калориферы предназначены для нагрева воздуха в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Воздух должен быть с предельно допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-76 с запыленностью не более 0,5 мг/м3 и не содержать липких веществ и волокнистых материалов. |
|
Технические характеристики
Технические характеристики и размеры приведены в табл. 1, 2. Характеристики приведены для режима:
- температура воды на входе - 150оС;
- температура воды на выходе - 70оС;
- температура воздуха на входе - минус 20оС;
- массовая скорость в набегающем потоке - 3,6 кг/м2с
Теплоноситель - горячая или перегретая вода с параметрами:
- рабочее давление не более - 1,2 МПа;
- температура не более - 190оС
Показатели надежности:
- средний срок службы, лет, не менее - 11;
- полный установленный ресурс, ч, не менее - 13200;
- установленная безотказная наработка, ч, не менее - 3000;
- среднее время восстановления работоспособного состояния, ч, не более – 12.
Таб. 1. Технические характеристики калориферов КСк3
Наименование показателя | Марка калорифера | ||||||
КСк3-6 | КСк3-7 | КСк3-8 | КСк3-9 | КСк3-10 | КСк3-11 | КСк3-12 | |
1. Производительность повоздуху, м3/ч | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 16000 | 25000 |
2. Производительность по теплу, КВт | 50,2 | 65 | 83 | 103,1 | 135,2 | 360 | 556,4 |
3. Площадь поверхноститеплообмена, м2 | 13,8 | 17 | 20,2 | 23,4 | 29,8 | 86,4 | 130,3 |
4. Площадь фронтальногосечения, м2 | 0,267 | 0,329 | 0,392 | 0,455 | 0,581 | 1,66 | 2,448 |
5. Площадь сечения (среднее значение) для прохода теплоносителя, м2 | 0,000774 | 0,000774 | 0,000774 | 0,000774 | 0,000774 | 0,002355 | 0,003459 |
6. Масса, кг, не более | 34 | 40 | 45 | 50 | 61 | 158 | 233 |
Таб. 2. Технические характеристики калориферов КСк4
Наименование показателя | Марка калорифера | ||||||
КСк4-6 | КСк4-7 | КСк4-8 | КСк4-9 | КСк4-10 | КСк4-11 | КСк4-12 | |
1. Производительность повоздуху, м3/ч | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 16000 | 25000 |
2. Производительность потеплу, КВт | 59 | 76 | 97 | 120,4 | 157,2 | 417,3 | 648,1 |
3. Площадь поверхноститеплообмена, м2 | 18,1 | 22,3 | 26,5 | 30,8 | 39,2 | 114,5 | 172,9 |
4. Площадь фронтального | 0,267 | 0,329 | 0,392 | 0,455 | 0,581 | 1,66 | 2,448 |
сечения, м2 | |||||||
5. Площадь сечения (среднее значение) для прохода теплоносителя, м2 | 0,001017 | 0,001017 | 0,001017 | 0,001017 | 0,001017 | 0,002123 | 0,004718 |
6. Масса, кг, не более | 41 | 48 | 55 | 61 | 78 | 201 | 298 |
Габаритные и присоединительные размеры
Таб. 3. Габаритные и присоединительные размеры калориферов КСк3.
Таб. 4. Габаритные и присоединительные размеры калориферов КСк4.
|