Показать как:

Агрегат воздушно-отопительный АВО

Агрегат воздушно-отопительный АВО

Агрегат воздушного отопления нового конструктивного ряда (далее АВО-К) осуществляет нагрев рециркуляционного, внешнего или смешанного воздуха с использованием теплоносителя в виде горячей воды и предназначен для воздушного отопления помещений.
Возможно использование АВО-К в качестве воздухоохладителя при подаче холодной воды и наличии поддона для сбора конденсата.
Рабочее положение — горизонтальное или вертикальное.
Агрегаты серии АВО-К относятся к отопительно-вентиляционному оборудованию и могут быть использованы по прямому назначению во всех помещениях, в которых допускается местная рециркуляция нагретого воздуха. Для подачи внешнего воздуха необходимо использование специальных приспособлений.
Агрегаты АВО по внешнему виду и техническим характеристикам аналогичны изделиям Wolf, Gea, Ciat, Rozenberg, но имеют низкую стоимость и более прочный корпус. Воздушно-отопительные агрегаты дополнительно оснащаются кронштейнами для подвешивания.
Агрегаты предназначены для эксплуатации в усло­виях умеренно-холодного климата (УХЛ) и категории размещения 3 по ГОСТ 15150. Использование АВО-К в помещениях с особыми требованиями по составу воздуха возможно после согласования с ЗАО «Вентмаш М».

Принята следующая система обозначения агрегатов воздушного отопления типа АВО-К:
Агрегат воздушного отопления АВО-К-Х1 Х2 Х3 Х4 
Х1 - коэффициент, показывающий отношение размера стороны воздушного фронта на выходе из АВО-К
к размеру 100 мм. Принимает значения 4, 5, 6, 7 и 8, что соответствует размеру стороны фронта
400, 500, 600, 700 и 800 мм соответственно;
Х2 - число рядов труб теплообменника по ходу движения воздуха (2, 3 или 4);
Х3 - вид теплоносителя: (В — вода);
Х4 - индекс конструктивного исполнения воздухораспределителя: 1 — жалюзи с горизонтальными створ­ками, 2 — жалюзи с вертикальными створками; 3 — прямое сопло, 4 — сопло для воздушной за­весы, 5 — четырёхсторонняя воздухораспределительная камера с жалюзи, 6 — панель с распре­делением воздушного потока.
Состав и конструкция
Конструктивная схема агрегата воздушного отопления показана на рисунке. Каждый агрегат оснащен вентилятором 1, теплообменником 2 и воздухораспределителем 3. Все оборудование агрегата смонтировано в единый блок и закрыто защитным кожухом 4, изготовленным из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием RAL 3005 (бордо), обладающим хорошими антикоррозионными и декоративными свойствами.

 

 

Вентилятор.
Используются импортные малошумные осевые вентиляторы с электродвигателем с внешним рото­ром, обеспечивающие минимальные вибрации и уровень шума.
Питание электродвигателя вентилятора 220 В, до­пускается плавное регулирование скорости вращения.
По отдельному договору могут поставляться АВО-К с отечественными 3-х фазными асинхронными элек­родвигателями с напряжением питания 380 В, в том числе во взрывозащищенном исполнении со степенью защиты IP 54.

 

 

Технические характеристики

 

Характеристики отопительных агрегатов с вентиляторами с внешним ротором:

 

Типоразмер АВО-К Скорость вращения рабочего колеса, мин-1 Напряжение питания электро двигателя, В/Гц Мощность электро двигателя, кВт Уровень шума на расстоянии 5 м, ДБА Степень защиты
АВ0-К-4ХВХ 1500 220/50 0,1 53 IP 44
АВО-К-5ХВХ 1500 220/50 0,2 63 IP 44
АВ0-К-6ХВХ 1500 220/50 0,5 62 IP 44
АВО-К-7ХВХ 900 220/50 0,8 59 IP 44
АВО-К-8ХВХ 900 220/50 1,5 69 IP 44

 

 

Характеристики отопительных агрегатов с вентиляторами с отечественными электродвигателями:

 

Типоразмер АВО-К Скорость вращения рабочего колеса, мин-1 Напряжение питания электродвигателя, В/Гц Мощность электродвигателя, кВт Уровень шума на расстоянии 5 м, ДБА
АВ0-К-5хВх 1500 3x380/50 Гц 0,37 60
АВО-К-бхВх 1500 3x380/50 Гц 0,75 78
АВО-К-7хВх 1500 3x380/50 Гц 1,1 76
АВО-К-8хВх 1500 3x380/50 Гц 1,1 76

 

 

Теплообменник.
В качестве воздухонагревателя используются плас­тинчатые медно-алюминиевые теплообменники типа ВНВ 243, выпускаемые по техническим условиям ТУ 4663-016-40149153-99. В составе теплообменника используется медная трубка с минимальными шеро­ховатостями внутренней поверхности, что препятст­вует засорению и коррозии в течение длительного пе­риода времени. Оребрение теплообменника из алю­миниевой фольги имеет шаг 2,5 мм, что позволяет работать в условиях пыльного воздуха и производить промывку в случае загрязнения.
Для каждого типоразмера АВО-К потребитель мо­жет выбрать двух-, трех- или четырехрядный тепло­обменник.
Для соединения с внешней системой используются стальные патрубки с резьбой G1" на конце.
Рабочее давление воды в теплообменниках АВО-К должно быть не более 1,6 МПа, а температура не долж­на превышать 150 °С. В процессе изготовления теплооб­менники подвергают испытанию давлением 2,0 МПа, чем гарантируется достаточный запас прочности.
Вода не должна содержать химически актив­ных по отношению к меди и стали веществ. Не допускается присутствие абразивных и меха­нических частиц, способных повредить или заку­порить медные трубки.
При подаче холодной воды с температурой выше температуры точки росы входящего в агрегат воздуха теплообменник АВО-К работает как воздухоохлади­тель, что позволяет расширить диапазон использова­ния АВО-К. При использовании агрегата для охлаж­дения воздуха с хладоносителем, имеющим темпера­туру 7...12 °С, необходимо предусмотреть поддон для сбора конденсата.
Воздухораспределитель.

От его конструкции зависят размеры и конфигура­ция воздушного потока, эффективность использова­ния подаваемого тепла и уровень комфорта на рабо­чих местах. При выборе АВО-К следует учитывать геометрию зоны обогрева, задаваемую конструкцией воздухора­спределителя.

 

Теплопроизводительность и другие эксплуатационные характеристики АВО-К
— теплопроизводительность, кВт;
LВ — воздухопроизводительность, м3/ч;
tвн — температура воздуха начальная, °С;
tвк — температура воздуха конечная, °С
tжн — температура воды начальная, °С;
tжк — температура воды конечная, °С
Gж — расход воды, кг/ч;

DPж — гидравлическое сопротивление теплообменника, кПа.

 

Lв, м3/ч tвн, °С tжн/tжк
150/70 130/70 110/70 90/70 70/40 60/40
tвк, °С Q, кВт Gж, кг/ч DРж, Кпа tвк, °С Q, кВт Gж, кг/ч DРж, Кпа tвк, °С Q, кВт Gж, кг/ч DРж, Кпа tвк, °С Q, кВт Gж, кг/ч DРж, Кпа tвк, °С Q, кВт Gж, кг/ч DРж, Кпа tвк, °С Q, кВт Gж, кг/ч DРж, Кпа
АВO-K-42BX
1500 -10 28 19 290 <1 27 19 290 <1 26 18 390 2 25 17 750 6 12 11 310 1 11 11 460 2
-5 30 18 290 <1 30 18 290 <1 29 17 365 2 28 16 705 5 14 10 300 1 14 10 415 2
0 33 17 290 <1 33 16 290 <1 32 16 340 1 31 15 660 4 17 9 300 1 17 9 370 2
5 36 15 290 <1 35 15 290 <1 35 15 320 1 33 14 615 4 20 8 300 1 20 8 325 1
10 38 14 290 <1 38 14 290 <1 38 14 295 1 36 13 570 3 23 7 300 1 23 6 300 1
16 42 13 290 <1 41 13 290 <1 41 13 295 1 40 12 515 3 26 5 300 1 26 5 300 1
20 44 12 290 <1 43 12 290 <1 43 12 295 1 42 11 475 2 29 4 300 1 29 4 300 1
ABO-K-43BX
1400 -10 50 28 300 2 47 27 380 2 43 25 535 4 40 23 995 14 23 15 445 3 21 15 635 7
-5 52 27 290 1 49 25 360 2 45 24 505 4 42 22 940 13 25 14 405 3 24 13 575 6
0 53 25 290 1 51 24 340 2 47 22 475 4 44 21 880 11 27 13 365 2 26 12 520 5
5 54 23 290 1 53 22 320 2 49 21 445 3 46 19 820 10 29 11 325 2 28 11 460 4
10 56 21 290 1 55 21 300 2 51 19 415 3 48 18 765 9 31 10 300 2 30 9 400 3
16 57 19 290 1 57 19 290 1 54 18 380 2 51 16 695 7 33 8 300 2 32 8 330 2
20 58 18 290 1 58 18 290 1 56 17 355 2 52 15 650 6 34 7 300 2 34 6 300 2
ABO-K-44BX
1300 -10 60 30 420 1 59 30 425 1 54 28 600 2 50 26 1120 8 30 17 500 2 28 17 715 4
-5 60 28 420 1 60 28 425 1 56 27 570 2 51 25 1055 7 31 16 455 2 30 15 650 3
0 61 27 420 1 60 26 425 1 57 25 535 2 53 23 990 6 32 14 435 1 31 14 580 3
5 62 25 420 1 61 24 425 1 59 23 500 2 54 22 925 5 33 12 435 1 32 12 515 2
10 62 23 420 1 62 23 425 1 60 22 470 2 56 20 860 5 34 11 435 1 34 10 450 2
16 63 21 420 1 63 20 425 1 62 20 430 1 58 18 780 4 36 9 435 1 35 8 435 1
20 64 19 420 1 63 19 425 1 63 19 425 1 59 17 730 4 36 7 435 1 36 7 435 1
ABO-K-52BX
3400 -10 27 42 445 3 25 40 565 5 23 38 805 9 19 33 1035 15 10 23 670 7 10 22 970 14
-5 30 40 420 3 28 38 535 4 26 36 760 8 23 31 1035 15 14 21 605 6 13 20 880 12
0 33 37 400 3 31 35 505 4 29 33 715 8 26 30 1035 15 17 19 545 5 16 18 785 10
5 36 35 375 2 34 33 475 3 32 31 670 7 30 28 1035 15 20 17 485 4 19 16 695 8
10 39 33 350 2 37 31 445 3 36 29 625 6 33 27 1035 15 23 15 420 3 22 14 600 6
16 43 30 325 2 41 29 405 3 39 27 570 5 38 25 1035 15 27 12 345 2 26 11 490 4
20 45 29 305 2 44 27 380 2 42 25 535 4 40 23 985 14 29 10 300 2 29 10 415 3
ABO-K-53BX
3100 -10 43 56 590 3 41 52 745 4 37 49 1055 8 33 44 1515 15 19 31 880 6 18 29 1260 11
-5 46 53 560 2 43 50 705 4 40 47 995 7 35 42 1515 15 22 28 800 5 21 27 1145 9
0 48 50 530 2 45 47 670 3 42 44 940 6 38 40 1515 15 24 25 720 4 23 24 1030 8
5 50 47 500 2 48 44 630 3 45 41 880 5 41 38 1515 15 26 22 640 3 25 21 910 6
10 53 44 470 2 50 41 590 3 47 38 820 5 44 35 1515 15 29 20 560 3 28 18 795 5
16 55 41 435 1 53 38 540 2 50 35 750 4 47 32 1380 13 32 16 465 2 31 15 650 3
20 57 38 435 1 54 36 510 2 52 33 705 4 49 30 1285 11 33 14 450 2 32 13 555 3
ABO-K-54BX
2900 -10 57 65 695 2 53 62 875 3 49 58 1230 6 44 52 1970 15 27 36 1025 5 25 34 1470 9
-5 59 62 660 2 55 58 830 3 51 54 1165 6 46 50 1970 15 29 33 935 4 27 31 1335 8
0 61 59 630 2 57 55 785 3 53 51 1100 5 48 47 1970 15 30 29 845 3 29 28 1200 6
5 62 56 595 2 59 52 740 2 55 48 1030 4 50 44 1895 14 32 26 755 3 30 25 1065 5
10 63 52 580 2 60 49 695 2 56 45 965 4 52 41 1760 12 34 23 660 2 32 22 930 4
16 64 47 580 2 62 45 640 2 58 41 880 3 54 37 1600 10 35 19 600 2 34 18 765 3
20 65 43 580 2 64 42 605 2 60 39 830 3 56 35 1495 9 36 16 600 2 36 15 655 2
ABO-K-62BX
5800 -10 24 66 705 3 22 63 895 5 21 60 1280 10 17 52 1580 15 9 37 1060 7 8 36 1535 15
-5 27 63 665 3 26 60 845 5 24 56 1210 9 21 50 1580 15 12 33 960 6 12 32 1390 13
0 30 59 630 3 29 56 800 4 27 53 1135 8 24 47 1580 15 15 30 860 5 15 29 1245 10
5 34 56 590 2 32 53 750 4 31 50 1065 7 28 44 1580 15 19 27 765 4 18 26 1100 8
10 37 52 555 2 35 49 700 3 34 46 990 6 32 42 1580 15 22 23 665 3 21 22 950 6
16 41 48 510 2 39 45 640 3 38 42 900 5 36 39 1580 15 26 19 545 2 25 18 775 4
20 43 45 480 2 42 42 600 2 40 39 845 5 39 37 1570 15 28 16 465 2 28 15 655 3
ABO-K-63BX
5400 -10 40 90 960 4 37 85 1215 6 34 80 1720 12 28 69 1945 15 18 50 1435 9 16 47 1890 15
-5 42 86 910 4 40 81 1150 6 37 76 1625 11 31 65 1945 15 20 45 1305 8 19 43 1870 15
0 45 81 865 3 42 76 1085 5 40 72 1530 10 34 62 1945 15 23 41 1175 6 22 39 1680 12
5 47 77 815 3 45 72 1025 4 42 67 1435 8 37 58 1945 15 25 36 1045 5 24 35 1490 10
10 50 72 765 3 47 67 960 4 45 63 1340 7 40 55 1945 15 28 32 915 4 27 30 1295 8
16 53 66 705 2 50 62 880 3 48 57 1225 6 44 51 1945 15 31 26 760 3 30 25 1065 5
20 55 63 665 2 52 58 830 3 50 54 1150 6 47 48 1945 15 33 23 650 2 32 21 905 4
 
 
Lв, м3/ч tвн, °С tжн/tжк
150/70 130/70 110/70 90/70 70/40 60/40
tвк, °С Q, кВт Gж, кг/ч DРж, Кпа tвк, °С Q, кВт Gж, кг/ч DРж, Кпа tвк, °С Q, кВт Gж, кг/ч DРж, Кпа tвк, °С Q, кВт Gж, кг/ч DРж, Кпа tвк, °С Q, кВт Gж, кг/ч DРж, Кпа tвк, °С Q, м Gж, кг/ч DРж, Кпа
АВО-К-64ВХ
5000 -10 53 106 1125 3 49 100 1415 4 46 93 2000 7 40 83 2880 15 25 58 1660 6 23 55 2385 11
-5 55 100 1065 2 51 94 1345 4 48 88 1890 7 42 79 2880 15 26 53 1515 5 25 50 2165 9
0 57 95 1010 2 53 89 1270 3 50 83 1780 6 45 75 2880 15 28 48 1365 4 27 45 1945 8
5 59 90 955 2 55 84 1195 3 52 78 1670 5 47 71 2880 15 30 42 1215 3 29 40 1720 6
10 60 84 900 2 57 79 1120 3 53 73 1560 5 50 67 2865 15 32 37 1065 2 31 35 1500 5
16 62 77 870 2 59 72 1030 2 56 67 1425 4 52 61 2605 12 34 30 900 2 33 29 1230 3
20 63 71 870 2 61 68 970 2 57 62 1335 4 54 57 2430 11 35 26 900 2 35 24 1050 2
АВО-К-72ВХ
8000 -10 23 89 945 3 22 85 1210 5 20 81 1740 11 16 70 2075 15 9 50 1430 8 8 48 2020 15
-5 26 84 895 3 25 80 1145 5 24 77 1640 10 20 67 2075 15 12 45 1300 7 11 44 1890 13
0 30 79 845 3 28 76 1075 4 27 72 1540 9 24 63 2075 15 15 41 1165 5 15 39 1690 11
5 33 75 795 2 31 71 1010 4 30 67 1440 8 27 60 2075 15 18 36 1030 4 18 35 1490 9
10 36 70 745 2 35 66 945 3 33 63 1340 7 31 56 2075 15 22 31 895 3 21 30 1285 7
16 40 64 680 2 39 61 860 3 37 57 1220 6 35 52 2075 15 25 25 730 2 25 24 1045 4
20 43 60 640 2 41 57 810 3 40 53 1140 5 38 49 2075 15 28 22 620 2 28 20 885 3
АВО-К-73ВХ
7000 -10 41 121 1285 5 39 114 1620 8 36 107 2290 15 28 89 2295 15 18 67 1915 11 16 61 2235 15
-5 44 115 1220 5 41 108 1535 7 38 101 2165 13 31 84 2295 15 21 61 1745 9 19 56 2235 15
0 46 109 1155 4 44 102 1450 6 41 95 2040 12 34 80 2295 15 23 55 1575 8 22 52 2235 15
5 49 103 1090 4 46 96 1365 6 43 89 1910 11 37 75 2295 15 26 49 1405 6 25 46 1985 12
10 51 97 1025 3 48 90 1280 5 46 83 1785 9 40 71 2295 15 28 43 1230 5 27 40 1735 9
16 54 89 950 3 51 83 1180 4 49 76 1635 8 44 66 2295 15 31 36 1025 4 30 33 1425 7
20 56 84 895 3 53 78 1110 4 51 72 1530 7 47 62 2295 15 33 31 880 3 32 28 1220 5
АВО-К-74ВХ
6300 -10 56 139 1480 4 52 131 1860 6 48 122 2615 11 40 105 3085 15 26 76 2190 8 24 72 ЗОЮ 15
-5 58 133 1410 3 54 124 1765 5 50 116 2475 10 42 100 3085 15 28 70 2000 7 26 66 2840 13
0 60 126 1335 3 56 117 1670 5 52 109 2330 9 45 94 3085 15 30 63 1805 6 28 59 2555 11
5 61 119 1265 3 57 111 1575 4 53 102 2190 8 47 89 3085 15 32 56 1615 5 30 53 2270 9
10 63 112 1190 2 59 104 1480 4 55 96 2045 7 50 84 3085 15 33 49 1420 4 32 46 1985 7
16 65 104 1100 2 61 96 1365 3 58 88 1875 6 53 78 3085 15 35 41 1180 3 34 38 1640 5
20 66 98 1040 2 63 90 1285 3 59 82 1760 5 55 73 3085 15 37 35 1050 2 35 33 1405 4
АВО-К-82ВХ
12000 -10 23 133 1420 9 21 126 1800 14 17 108 1835 15 12 89 1825 15 7 70 1785 15 5 61 1770 15
-5 26 127 1345 8 25 120 1705 13 21 104 1835 15 16 85 1825 15 11 66 1785 15 9 56 1770 15
0 30 120 1275 8 28 113 1610 12 25 99 1835 15 20 80 1825 15 15 61 1755 15 13 52 1770 15
5 33 113 1200 7 31 106 1510 10 29 95 1835 15 24 76 1825 15 19 54 1560 12 17 48 1770 15
10 36 106 1130 6 35 100 1415 9 33 90 1835 15 28 72 1825 15 22 48 1365 9 21 44 1770 15
16 40 98 1040 5 39 91 1300 8 37 85 1815 15 32 66 1825 15 26 39 1135 7 25 37 1585 12
20 43 92 980 5 41 86 1225 7 40 79 1700 13 36 63 1825 15 28 34 975 5 28 31 1355 9
АВО-К-83ВХ
11000 -10 39 179 1910 8 36 169 2405 13 30 148 2605 15 23 122 2590 15 16 96 2540 15 13 83 2525 15
-5 41 171 1815 8 39 160 2280 12 33 142 2605 15 26 116 2590 15 19 90 2540 15 16 77 2525 15
0 44 162 1720 7 41 152 2155 10 37 135 2605 15 30 110 2590 15 22 82 2345 13 19 71 2525 15
5 46 153 1625 6 44 143 2030 9 40 129 2605 15 33 104 2590 15 25 73 2095 11 23 65 2525 15
10 49 144 1530 5 46 134 1905 8 43 123 2605 15 37 98 2590 15 27 64 1840 8 26 59 2525 15
16 52 133 1415 5 49 123 1755 7 47 113 2425 13 41 90 2590 15 30 53 1530 6 29 49 2130 11
20 54 126 1335 4 52 116 1650 6 49 106 2275 12 43 86 2590 15 33 46 1325 5 31 42 1825 8
АВО-К-84ВХ
10000 -10 53 210 2235 7 49 197 2805 11 42 176 3275 15 33 145 3260 15 24 114 3200 15 20 99 3180 15
-5 55 200 2130 7 51 187 2665 10 45 168 3275 15 36 138 3260 15 26 105 3025 14 22 92 3180 15
0 57 190 2020 6 53 177 2520 9 48 161 3275 15 39 131 3260 15 28 95 2740 11 25 85 3180 15
5 59 180 1910 5 55 167 2380 8 51 154 3275 15 42 123 3260 15 30 85 2450 9 28 78 3180 15
10 61 169 1800 5 57 157 2235 7 53 144 3085 13 45 116 3260 15 32 75 2160 7 31 70 ЗОЮ 14
16 63 157 1665 4 59 145 2060 6 55 132 2830 11 48 108 3260 15 35 63 1805 5 33 58 2490 10
20 64 148 1575 4 61 136 1940 6 57 124 2660 10 50 102 3260 15 36 54 1565 4 35 50 2140 7

Габаритные и присоединительные размеры

 

 

На представленных ниже рисунках и в таблице показаны габаритно-массовые характеристики выпускаемых конструктивных вариантов АВО-К:


АВО-К-ХХВ1

 

 

 

 

АВО-К-ХХВ2

 

 

 

АВО-К-ХХВ3

 

 

 

АВО-К-ХХВ4

 

 

 

АВО-К-ХХВ5

 

 

АВО-К-ХХВ6

 

 

 

Типоразмер АВО-К Размеры, мм Масса*, кг
А В С С1 D Е F Н J К
АВО-К-42В 555 403 55 81,5 395 300 300 100 250 280 24
АВО-К-43В 555 403 50 96,5 395 300 300 100 250 280 25
АВО-К-44В 555 403 75 96,5 395 300 300 100 250 280 26
АВО-К-52В 655 503 55 81,5 495 400 400 140 350 350 32
АВО-К-53В 655 503 50 96,5 495 400 400 140 350 350 33
АВО-К-54В 655 503 75 96,5 495 400 400 140 350 350 35
АВО-К-62В 755 603 55 81,5 595 400 400 160 350 425 42
АВО-К-63В 755 603 50 96,5 595 400 400 160 350 425 44
АВО-К-64В 755 603 75 96,5 595 400 400 160 350 425 46
АВО-К-72В 855 703 55 81,5 695 400 400 180 350 495 56
АВО-К-73В 855 703 50 96,5 695 400 400 180 350 495 59
АВО-К-74В 855 703 75 96,5 695 400 400 180 350 495 62
АВО-К-82В 955 803 55 81,5 795 400 400 200 350 565 88
АВО-К-83В 955 803 50 96,5 795 400 400 200 350 565 92
АВО-К-84В 955 803 75 96,5 795 400 400 200 350 565 96

без воздухораспределителя