Заслонки воздушные прямоугольные с электроприводом (А3Д 190) и ручным управлением (А3Д 192) серии 5.904-49
Заслонки воздушные прямоугольные с электроприводом (А3Д 190) и ручным управлением (А3Д 192) серии 5.904-49Заслонки воздушные прямоугольные с электроприводом (А3Д 190) и ручным управлением (А3Д 192) серии 5.904-49 предназначены для регулирования количества воздуха и невзрывоопасных газопаровоздушных смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха с температурой до 80°С , не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, с содержанием пыли и других твердых примесей в количестве не более 100 мг/м3 в вентиляционных системах с давлением до 1500 Па (150 кгс/м2) и скоростью перемещения среды до 20 м/с. |
Заслонки АЗД |
|
ОБОЗНАЧЕНИЕ | Шифр* | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||
H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | d | |||
А3Д 190.000-00 | ЗВП 250 x 250Э | 250 | 280 | 544 | --- | 250 | 280 | 342 | --- | 7 | 15,8 |
А3Д 190.000-01 | ЗВП 250 x 400Э | 400 | 430 | 492 | 340 | 16,9 | |||||
А3Д 190.000-02 | ЗВП 400 x 400Э | 400 | 430 | 694 | 340 | 19 | |||||
А3Д 190.000-03 | ЗВП 400 x 500Э | 500 | 530 | 592 | 465 | 20,5 | |||||
А3Д 190.000-04 | ЗВП 400 x 600Э | 600 | 630 | 692 | 540 | 22,3 | |||||
А3Д 190.000-05 | ЗВП 600 x 600Э | 600 | 630 | 894 | 540 | 10 | 26 | ||||
А3Д 190.000-06 | ЗВП 800 x 800Э | 800 | 830 | 1094 | 760 | 800 | 830 | 892 | 760 | 35,2 | |
А3Д 190.000-07 | ЗВП 1000 x 1000Э | 1000 | 1040 | 1294 | 950 | 1000 | 1040 | 1092 | 950 | 46 |
*Обозначение в шифре «ЗВП 250х250Э» (Заслонка Воздушная Прямоугольная нормализованного сечения воздуховода 250х250 управление Электроприводом) может иметь вид как «Р250х250Э» (Регулирующая заслонка нормализованного сечения воздуховода 250х250 управление Электроприводом).
Основные размеры и характеристики заслонок АЗД 192.
ОБОЗНАЧЕНИЕ | Шифр* | Размер, мм | Масса, кг | ||||||||
H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | d | |||
А3Д 192.000-00 | ЗВП 250 x 250Р | 250 | 280 | 330 | --- | 250 | 280 | 340 | --- | 7 | 5,8 |
А3Д 192.000-01 | ЗВП 250 x 400Р | 400 | 430 | 490 | 340 | 7,1 | |||||
А3Д 192.000-02 | ЗВП 400 x 400Р | 400 | 430 | 480 | 340 | 9,9 | |||||
А3Д 192.000-03 | ЗВП 400 x 500Р | 500 | 530 | 590 | 465 | 10,7 | |||||
А3Д 192.000-04 | ЗВП 400 x 600Р | 600 | 630 | 690 | 540 | 12 | |||||
А3Д 192.000-05 | ЗВП 600 x 600Р | 600 | 630 | 680 | 540 | 10 | 16,7 | ||||
А3Д 192.000-06 | ЗВП 800 x 800Р | 800 | 830 | 880 | 760 | 800 | 830 | 890 | 760 | 25 | |
А3Д 192.000-07 | ЗВП 1000 x 1000Р | 1000 | 1040 | 1080 | 950 | 1000 | 1040 | 1090 | 950 | 35 |
*Обозначение в шифре «ЗВП 250х250Р» (Заслонка Воздушная Прямоугольная нормализованного сечения воздуховода 250х250 Ручное управление) может иметь вид как «Р250х250Р» (Регулирующая заслонка нормализованного сечения воздуховода 250х250 Ручное управление).