Частотные преобразователи IS LG
Модель | Напряжение эл.дв., В | Мощность эл.двигателя, кВт | Цена, руб. |
SV004-iC5-1 | 220 | 0,4 | договорная |
SV008-iC5-1 | 220 | 0,75 | договорная |
SV015-iC5-1 | 220 | 1,5 | договорная |
SV022-iC5-1 | 220 | 2,2 | договорная |
SV004-iC5-1F (PM-C520-0,4K-RUS) | 220 | 0,4 | 5 308 |
SV008-iC5-1F (PM-C520-0,75K-RUS) | 220 | 0,75 | 6 040 |
SV015-iC5-1F (PM-C520-1,5K-RUS) | 220 | 1,5 | 7 504 |
SV022-iC5-1F (PM-C520-2,2K-RUS) | 220 | 2,2 | 9 151 |
SV004-iG5A-4U (PM-G540-0,4K-RUS) | 380 | 0,4 | 8 236 |
SV008-iG5A-4U (PM-G540-0,75K-RUS) | 380 | 0,75 | 8 968 |
SV015-iG5A-4U (PM-G540-1,5K-RUS) | 380 | 1,5 | 10 127 |
SV022-iG5A-4U (PM-G540-2,2K-RUS) | 380 | 2,2 | 11 714 |
SV040-iG5A-4U (PM-G540-4K-RUS) | 380 | 4 | 13 971 |
SV055-iG5A-4U (PM-G540-5,5K-RUS) | 380 | 5,5 | 16 106 |
SV075-iG5A-4U (PM-G540-7,5K-RUS) | 380 | 7,5 | 19 096 |
SV110-iG5A-4U (PM-G540-11K-RUS) | 380 | 11 | 29 284 |
SV150-iG5A-4U (PM-G540-15K-RUS) | 380 | 15 | 30 626 |
SV185-iG5A-4U (PM-G540-18,5K-RUS) | 380 | 18,5 | 39 411 |
SV220-iG5A-4U (PM-G540-22K-RUS) | 380 | 22 | 40 510 |
SV055-iP5A-4NO (PM-P540-5,5K-RUS) | 380 | 5,5 | 17 448 |
SV075-iP5A-4NO (PM-P540-7,5K-RUS) | 380 | 7,5 | 20 438 |
SV110-iP5A-4NO (PM-P540-11K-RUS) | 380 | 11 | 25 318 |
SV150-iP5A-4NO (PM-P540-15K-RUS) | 380 | 15 | 33 982 |
SV185-iP5A-4NO (PM-P540-18,5K-RUS) | 380 | 18,5 | 42 462 |
SV220-iP5A-4NO (PM-P540-22K-RUS) | 380 | 22 | 47 892 |
SV300-iP5A-4NO (PM-P540-30K-RUS) | 380 | 30 | 62 412 |
SV370-iP5A-4NO (PM-P540-37K-RUS) | 380 | 37 | 74 552 |
SV450-iP5A-4NO (PM-P540-45K-RUS) | 380 | 45 | 85 534 |
SV550-iP5A-4NO (PM-P540-55K-RUS) | 380 | 55 | 102 738 |
SV750-iP5A-4NO (PM-P540-75K-RUS) | 380 | 75 | 131 290 |
SV900-iP5A-4NO (PM-P540-90K-RUS) | 380 | 90 | 170 946 |
SV1100-iP5A-4NO (PM-P540-110K-RUS) | 380 | 110 | 212 736 |
SV1320-iP5A-4NO (PM-P540-132K-RUS) | 380 | 132 | 230 734 |
SV1600-iP5A-4NO (PM-P540-160K-RUS) | 380 | 160 | 252 392 |
SV2200-iP5A-4NO (PM-P540-220K-RUS) | 380 | 220 | 360 560 |
SV2800-iP5A-4NO (PM-P540-280K-RUS) | 380 | 280 | 411 014 |
SV008-iS5-4NU (PM-S540-0,75K-RUS) | 380 | 0,75 | 12 934 |
SV015-iS5-4NU (PM-S540-1,5K-RUS) | 380 | 1,5 | 13 727 |
SV022-iS5-4NU (PM-S540-2,2K-RUS) | 380 | 2,2 | 16 167 |
SV037-iS5-4NU (PM-S540-3,7K-RUS) | 380 | 4 | 19 828 |
SV055-iS5-4NU (PM-S540-5,5K-RUS) | 380 | 5,5 | 22 390 |
SV075-iS5-4NU (PM-S540-7,5K-RUS) | 380 | 7,5 | 26 234 |
SV110-iS5-4NU (PM-S540-11K-RUS) | 380 | 11 | 32 517 |
SV150-iS5-4NU (PM-S540-15K-RUS) | 380 | 15 | 43 682 |
SV185-iS5-4NU (PM-S540-18,5K-RUS) | 380 | 18,5 | 54 481 |
SV220-iS5-4NU (PM-S540-22K-RUS) | 380 | 22 | 61 435 |
SV300-iS5-4U | 380 | 30 | договорная |
SV370-iS5-4U | 380 | 37 | договорная |
SV450-iS5-4U | 380 | 45 | договорная |
SV550-iS5-4U | 380 | 55 | договорная |
SV750-iS5-4U | 380 | 75 | договорная |
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ IS LG
|
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Компания ПромСервисТехКомплект реализует преобразователи частоты LG.
Частотные преобразователи LG имеют соответствующие сертификаты.
КАК КУПИТЬ
Приобрести оборудование можно позвонив по контактным телефонам офиса компании.