Частотные преобразователи ESQ (ELM)
Модель | Номинальный ток эл.дв, А | Напряжение эл.дв., В | Мощность эл.двигателя, кВт | Габариты | Вес, кг. | Цена, руб. |
ESQ1-9P-11 | 25 | 380 | 11 | 410х245х240 | 15 | 19 000 |
ESQ1-9P-18.5 | 38 | 380 | 18 | 410х245х240 | 18 | 29 500 |
ESQ1-9P-45 | 90 | 380 | 45 | 700х348х335 | 36 | 60 100 |
ESQ1-9P-75 | 150 | 380 | 75 | 785х375х335 | 46 | 87 100 |
ESQ1-9P-185 | 350 | 380 | 185 | 1140х695х335 | 130 | 214 000 |
ESQ1-9P-200 | 380 | 380 | 200 | 1140х695х335 | 220 | 246 400 |
ESQ1-9P-220 | 420 | 380 | 220 | 1334х820х450 | 280 | 279 200 |
ESQ1-9P-250 | 470 | 380 | 250 | 1334х820х450 | 280 | 330 800 |
ESQ1-9P-280 | 530 | 380 | 280 | 1334х820х450 | 280 | 365 800 |
ESQ1-9P-315 | 315 | 380 | 600 | 1334х820х450 | 300 | 417 600 |
ESQ1-9P-355 | 355 | 380 | 660 | 1334х820х450 | 454 000 | |
ESQ1-9P-400 | 400 | 380 | 750 | 1334х820х450 | 511 000 | |
ESQ1-VB-0.75 | 2,6 | 380 | 0,75 | 192х105х143 | 2 | 7 200 |
ESQ1-VB-11 | 24 | 380 | 11 | 410х245х240 | 6,5 | 19 700 |
ESQ1-VB-15 | 32 | 380 | 15 | 410х245х240 | 6,5 | 25 900 |
ESQ1-VB-30 | 64 | 380 | 30 | 550х278х250 | 31 | 45 300 |
ESQ1-VC-7.5 | 18 | 380 | 7,5 | 290х190х187 | 4 | 22 300 |
ESQ1-VC-37 | 80 | 380 | 37 | 550х348х250 | 36 | 65 800 |
ESQ1-VC-160 | 302 | 380 | 160 | 1140х695х335 | 130 | 223 400 |
ESQ1-VC-185 | 340 | 380 | 185 | 1140х695х335 | 130 | 255 800 |
ESQ1-VC-200 | 380 | 380 | 200 | 1140х695х335 | 220 | 288 300 |
ESQ1-VC-220 | 450 | 380 | 220 | 1334х820х450 | 280 | 353 100 |
ESQ1-VC-250 | 470 | 380 | 250 | 1334х820х450 | 280 | 389 200 |
ESQ1-VC-280 | 530 | 380 | 280 | 1334х820х450 | 280 | 425 600 |
ESQ1-VC-315 | 605 | 380 | 315 | 1334х820х450 | 300 | 490 100 |
ESQ1-VC-355 | 660 | 380 | 355 | 1334х820х450 | 594 600 | |
ESQ1-VC-400 | 750 | 380 | 400 | 1334х820х450 | 667 000 | |
ESQ2-800-0.2 | 1,6 | 220 | 0,2 | 141х85х113 | 1 | 3 900 |
ESQ2-800-0.4 | 3 | 220 | 0,4 | 141х85х113 | 1 | 4 000 |
ESQ2-800-0.7 | 4,7 | 220 | 0,7 | 141х85х113 | 1 | 4 200 |
ESQ2-800-1.5 | 7,5 | 220 | 1,5 | 141х85х113 | 1 | 5 500 |
ESQ2-1000-3.7 | 17 | 220 | 3,7 | 230х155х155 | 3,5 | 9 100 |
ESQ2-1000G-11 | 25 | 380 | 11 | 345х218х210 | 10 | 19 800 |
ESQ2-1000G-15 | 33 | 380 | 15 | 345х218х210 | 10 | 22 800 |
ESQ2-1000G-18.5 | 39 | 380 | 18,5 | 430х260х252 | 17 | 32 900 |
ESQ2-1000G-22 | 45 | 380 | 22 | 430х260х253 | 17 | 34 700 |
ESQ2-1000G-30 | 60 | 380 | 30 | 505х280х252 | 22 | 47 600 |
ESQ2-1000G-37 | 75 | 380 | 37 | 505х280х252 | 22 | 58 200 |
ESQ2-1000G-45 | 91 | 380 | 45 | 645х370х258 | 50 | 76 400 |
ESQ2-1000G-5.5 | 13 | 380 | 5,5 | 290х200х179 | 6,1 | 14 200 |
ESQ2-1000G-55 | 112 | 380 | 55 | 645х370х258 | 50 | 86 400 |
ESQ2-1000G-7.5 | 17 | 380 | 7,5 | 290х200х179 | 6,1 | 15 200 |
ESQ2-1000P-7.5 | 17 | 380 | 7,5 | 290х200х179 | 6 | 14 200 |
ESQ2-1000P-11 | 25 | 380 | 11 | 290х200х179 | 6 | 15 200 |
ESQ2-1000P-15 | 33 | 380 | 15 | 345х218х210 | 10 | 19 800 |
ESQ2-1000P-18.5 | 39 | 380 | 18,5 | 345х218х210 | 10 | 22 800 |
ESQ2-1000P-22 | 45 | 380 | 22 | 430х260х252 | 17 | 32 900 |
ESQ2-1000P-30 | 60 | 380 | 30 | 430х260х253 | 17 | 34 700 |
ESQ2-1000P-37 | 75 | 380 | 37 | 505х280х252 | 22 | 47 600 |
ESQ2-1000P-45 | 91 | 380 | 45 | 505х280х252 | 22 | 58 200 |
ESQ2-1000P-55 | 112 | 380 | 55 | 645х370х258 | 50 | 76 400 |
ESQ2-1000P-75 | 150 | 380 | 75 | 645х370х258 | 50 | 86 400 |
ESQ2-1000PR-7.5 | 17 | 380 | 7,5 | 290х200х179 | 6 | 14 810 |
ESQ2-1000PR-11 | 25 | 380 | 11 | 290х200х179 | 6 | 15 810 |
ESQ2-1000PR-15 | 33 | 380 | 15 | 345х218х210 | 10 | 20 410 |
ESQ2-1000PR-18.5 | 39 | 380 | 18,5 | 345х218х210 | 10 | 23 410 |
ESQ2-1000PR-22 | 45 | 380 | 22 | 430х260х252 | 17 | 33 510 |
ESQ2-1000PR-30 | 60 | 380 | 30 | 430х260х254 | 17 | 35 310 |
ESQ2-1000PR-37 | 75 | 380 | 37 | 505х280х252 | 22 | 48 210 |
ESQ2-5000-0.4 | 2,5 | 220 | 0,4 | 142х85х113 | 1,5 | 5 200 |
ESQ2-5000-0.75 | 5 | 220 | 0,75 | 142х85х113 | 1,5 | 5 600 |
ESQ2-5000-1.5 | 6,5 | 220 | 1,5 | 142х85х113 | 1,5 | 6 100 |
ESQ2-5000-004-43А | 2 | 380 | 0,4 | 151х100х116 | 1,5 | 5 700 |
ESQ2-5000-007-43А | 3 | 380 | 0,75 | 151х100х116 | 1,5 | 6 100 |
ESQ2-5000-015-43А | 4,2 | 380 | 1,5 | 151х100х116 | 1,5 | 6 700 |
ESQ2-5000-022-43А | 5,5 | 380 | 2,2 | 151х100х116 | 1,5 | 7 800 |
ESQ2-5000-037-43А | 8,2 | 380 | 3,7 | 220х125х167 | 3 | 9 100 |
ESQ2-5000-055-43А | 13 | 380 | 5,5 | 220х125х167 | 3 | 15 200 |
ESQ2-5000-075-43А | 18 | 380 | 7,5 | 220х125х167 | 3 | 16 300 |
ESQ2-9000-0244 | 6,2 | 380 | 2,2 | 275х170х185 | 2 | 14 600 |
ESQ2-9000-0344 | 8 | 380 | 3,7 | 275х170х186 | 3 | 16 000 |
ESQ2-9000-0544 | 14 | 380 | 5,5 | 275х170х187 | 3 | 21 600 |
ESQ2-9000-0744 | 18 | 380 | 7,5 | 330х230х226 | 5 | 22 300 |
ESQ2-9000-1144 | 27 | 380 | 11 | 330х230х226 | 8 | 23 700 |
ESQ2-9000-1544 | 34 | 380 | 15 | 465х275х272 | 8 | 25 700 |
ESQ2-9000-18544 | 340 | 380 | 185 | 1455х490х390 | 280 | 255 800 |
ESQ2-9000-22044 | 450 | 380 | 220 | 1640х750х400 | 300 | 353 100 |
ESQ2-9000-3044 | 65 | 380 | 30 | 465х275х272 | 18 | 56 000 |
ESQ2-9000-31544 | 630 | 380 | 315 | 1640х750х400 | 310 | 476 000 |
ESQ2-9000-3744 | 80 | 380 | 37 | 594х346х260 | 43 | 65 200 |
ESQ2-9000-4544 | 96 | 380 | 45 | 594х346х260 | 43 | 83 200 |
ESQ2-9000-7544 | 128 | 380 | 75 | 770х480х302 | 80 | 126 800 |
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ESQ CЕРИИ VC
|
|
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Компания ПромСервисТехКомплект реализует преобразователи частоты ESQ (ELM).
Частотные преобразователи ESQ (ELM) имеют соответствующие сертификаты.
КАК КУПИТЬ
Приобрести оборудование можно позвонив по контактным телефонам офиса компании.