Крановые электродвигатели с фазным ротором
Модель | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин |
ДМТF 011-6 | 1,4 | 855 |
ДМТF 012-6 | 2,2 | 890 |
МТF 111-6 ПНД* | 3,5 | 900 |
ДМТF 111-6 | 3,5 | 900 |
5MTH 111-6 | 3,5 | 900 |
ДMTH 111-6 | 3,5 | 900 |
МТF 112-6 ПНД | 5 | 925 |
ДМТF 112-6 | 5 | 925 |
5MTH 112-6 | 5 | 925 |
ДMTH 112-6 | 5 | 925 |
АМТF 132L6 | 7,5 | 925 |
АМТF 132L6 ПНД* | 7,5 | 925 |
АMTH 132L6 | 7,5 | 900 |
5MTH 211-6 | 7,5 | 935 |
AMTF 211-6 | 7,5 | 935 |
MTH 211-6 ПНД* | 7,5 | 935 |
МТF 311-8 | 7,5 | 700 |
5MTH 311-8 | 7,5 | 700 |
MTH 311-8 | 7,5 | 700 |
МТF 311-6 | 11 | 945 |
5MTH 311-6 | 11 | 945 |
MTH 311-6 | 11 | 945 |
МТF 312-8 | 11 | 700 |
5MTH 312-8 | 11 | 700 |
MTH 312-8 | 11 | 700 |
МТF 312-6 | 15 | 950 |
5MTH 312-6 | 15 | 950 |
MTH 312-6 | 15 | 950 |
МТF 411-8 | 15 | 720 |
5MTH 411-8 | 15 | 720 |
MTH 411-8 | 15 | 720 |
4МТ200LA8 | 15 | 720 |
МТF 411-6 | 22 | 960 |
5MTH 411-6 | 22 | 960 |
MTH 411-6 | 22 | 960 |
4МТ200LA6 | 22 | 960 |
МТF 412-8 | 22 | 715 |
5MTH 412-8 | 22 | 715 |
MTH 412-8 | 22 | 715 |
4МТ200LB8 | 22 | 715 |
МТF 412-6 | 30 | 960 |
5MTH 412-6 | 30 | 960 |
MTH 412-6 | 30 | 960 |
4МТ200LB6 | 30 | 960 |
4МТМ225М8 | 30 | 715 |
MTH 511-8 | 30 | 715 |
4МТМ225М6 | 37 | 955 |
MTH 511-6 | 37 | 955 |
4МТМ225L8 | 37 | 725 |
MTH 512-8 | 37 | 725 |
4МТМ 225 L6 | 55 | 955 |
MTH 512-6 | 55 | 955 |
4MTH 280 S10 | 45 | 570 |
MTH 611-10 | 45 | 570 |
4MTH 280 М8 | 75 | 720 |
MTH 612-8 | 75 | 720 |
4MTH280М10 | 60 | 575 |
MTH 612-10 | 60 | 575 |
4MTH 280 L10 | 75 | 575 |
MTH 613-10 | 75 | 575 |
4MTH 280 L8 | 90 | 725 |
MTH 611-6 | 75 | 955 |
4MTH 280 S6 | 75 | 955 |
4MTH 280 L6 | 110 | 970 |
MTH 613-6 | 110 | 970 |
4MTH 400 S10 | 110 | 600 |
4MTH 400 М10 | 132 | 600 |
4MTH 400 S8 | 132 | 750 |
4MTH 400 L10 | 160 | 600 |
4MTH 400 M8 | 160 | 750 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип двигателя |
Мощность, |
частота вращения, |
Напря- |
Напря- |
ток статора, |
ток ротора, |
cos Ф |
К.П.Д. |
вес, |
кВт |
об/мин |
жение |
жение |
А |
А |
% |
кг |
||
статора, |
ротора, |
||||||||
В |
В |
||||||||
5МТН-111-6 | 3,5 |
912 |
220/380 |
177 |
16,6 |
14,7 |
0,73 |
75 |
108 |
5МТН-112-6 | 5 |
924 |
220/380 |
205 |
22,3 |
17,5 |
0,75 |
77,9 |
117 |
5МТН-211-6 | 7,5 |
940 |
220/380 |
185 |
18,5 |
26,5 |
0,8 |
79 |
160 |
5МТН-311-6 | 11 |
945 |
220/380 |
250 |
25,8 |
29 |
0,78 |
83 |
200 |
5МТН-312-6 | 15 |
962 |
220/380 |
218 |
33,8 |
46,5 |
0,81 |
84 |
230 |
5МТН-411-6 | 22 |
960 |
220/380 |
200 |
50,4 |
74,5 |
0,78 |
85 |
320 |
5МТН-412-6 | 30 |
962 |
220/380 |
250 |
62 |
74,4 |
0,82 |
88 |
398 |
5МТН-311-8 | 7,5 |
690 |
220/380 |
205 |
20,3 |
25 |
0,7 |
80 |
200 |
5МТН-312-8 | 11 |
700 |
220/380 |
172 |
27 |
44 |
0,77 |
81 |
230 |
5МТН-411-8 | 15 |
715 |
220/380 |
178 |
35 |
58,5 |
0,76 |
85 |
320 |
5МТН-412-8 | 22 |
715 |
220/380 |
232 |
46,9 |
59,1 |
0,79 |
86 |
390 |
ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|