Взрывозащищенные электродвигатели
Модель | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин |
АИМ(Л) 63А2 | 0,37 | 3000 |
АИМ(Л) 63А4 | 0,25 | 1500 |
АИМ(Л) 63В2 | 0,55 | 3000 |
АИМ(Л) 63В4 | 0,37 | 1500 |
АИМ(Л) 71А2 | 0,75 | 3000 |
АИМ(Л) 71А4 | 0,55 | 1500 |
АИМ(Л) 71А6 | 0,37 | 1000 |
АИМ (Л) 71В2 | 1,1 | 3000 |
АИМ(Л) 71В4 | 0,75 | 1500 |
АИМ(Л) 71В6 | 0,55 | 1000 |
АИМ(Л) 80А2 | 1,5 | 3000 |
ВА80А2 | 1,5 | 3000 |
АИМ(Л) 80А4 | 1,1 | 1500 |
АИМ(Л) 80А6 | 0,75 | 1000 |
АИМ(Л) 80В2 | 2,2 | 3000 |
АИМ(Л) 80В4 | 1,5 | 1500 |
АИМ(Л) 80В6 | 1,1 | 1000 |
АИМ(Л) 90L2 | 3 | 3000 |
АИМ(Л) 90L4 | 2,2 | 1500 |
АИМ(Л) 90L6 | 1,5 | 1000 |
АИМ(Л )100S2 | 4 | 3000 |
АИМ(Л)100S4 | 3 | 1500 |
АИМ(Л) 100L2 | 5,5 | 3000 |
АИМ(Л) 100L4 | 4 | 1500 |
АИМ(Л) 100L6 | 2,2 | 1000 |
АИМ112М2 | 7,5 | 3000 |
АИМ112М4 | 5,5 | 1500 |
АИМ112МВ6 | 4 | 1000 |
АИМ112МА6 | 3 | 1000 |
ВА 132S2 | 7,5 | 3000 |
АИММ 132S4 | 7,5 | 1500 |
ВА 132S4 | 7,5 | 1500 |
АИММ 132S6 | 5,5 | 1000 |
ВА 132S6 | 5,5 | 1000 |
АИММ 132S8 | 4 | 750 |
ВА 132S8 | 4 | 750 |
АИММ132М2 | 11 | 3000 |
ВА 132М2 | 11 | 3000 |
АИММ132М4 | 11 | 1500 |
ВА 132М4 | 11 | 1500 |
АИММ 132М6 | 7,5 | 1000 |
ВА 132М6 | 7,5 | 1000 |
АИММ 132М8 | 5,5 | 750 |
ВА 132 М8 | 5,5 | 750 |
АИММ 160S2 | 15 | 3000 |
ВА 160S2 | 15 | 3000 |
АИММ 160S4 | 15 | 1500 |
ВА 160S4 | 15 | 1500 |
АИММ 160S6 | 11 | 1000 |
ВА 160S6 | 11 | 1000 |
АИММ 160S8 | 7,5 | 750 |
ВА 160S8 | 7,5 | 750 |
АИММ 160M2 | 18,5 | 3000 |
ВА 160M2 | 18,5 | 3000 |
АИММ 160M4 | 18,5 | 1500 |
ВА 160M4 | 18,5 | 1500 |
АИММ 160M6 | 15 | 1000 |
ВА 160M6 | 15 | 1000 |
АИММ 160M8 | 11 | 750 |
ВА 160M8 | 11 | 750 |
АИММ 180S2 | 22 | 3000 |
ВА 180S2 | 22 | 3000 |
АИММ 180S4 | 22 | 1500 |
ВА 180S4 | 22 | 1500 |
АИММ 180М2 | 30 | 3000 |
ВА 180М2 | 30 | 3000 |
АИММ 180М4 | 30 | 1500 |
ВА 180М4 | 30 | 1500 |
АИММ 180М6 | 18,5 | 1000 |
ВА 180М6 | 18,5 | 1000 |
АИММ 180М8 | 15 | 750 |
ВА 180М8 | 15 | 750 |
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Асинхронные взрывозащищенные электродвигатели серии АИМ, АИМР, ВАпредназначены для работы в качестве привода стационарных машин и механизмов во взрывоопасных производствах химической, газовой, нефтеперерабатывающей, угольной и других отраслей промышленности. СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯХХХХ XXX Х XX Х2,5, где
Например: АИМ 112 М4 УХЛ2,5 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИВысота над уровнем моря — не более 1000 м. Температура окружающего воздуха: Электродвигатель АИМ, АИМР имеет относительную влажность окружающей среды: Выбор мощности электродвигателя в зависимости от температуры окружающей среды и высоты над уровнем моря — по ОСТ 16 0.510.062—85. В части воздействия механических факторов внешней среды — по группе М1 ГОСТ 17516—72. Номинальный режим работы электродвигателей — продолжительный S1 по ГОСТ 183—74. Допускается эксплуатация электродвигателей в режимах работы S2, S3, S4, причем выбор нагрузок для указанных режимов осуществляется в соответствии с общей теорией электропривода и ОСТ 16 0.510.062—85. Электродвигатели ВА, АИМ, АИМР изготовляются на номинальное напряжения 220, 240, 380, 415, 500 и 660 В при частоте тока 50 Гц и на 220, 230, 240, 380, 400, 415, 440, 500 и 660 В при частоте 60 Гц. КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕДвигатели выполняются закрытыми во взрывонепроницаемой оболочке с наружным обдувом и охлаждают воздухом от собственного вентилятора, причем вентиляция осуществляется независимо от направления вращения ротора электродвигателя. Степень защиты по ГОСТ 17494—72: Способ охлаждения IСА 0141 по ГОСТ 20459—75. Коробка выводов обеспечивает ввод для электродвигателей АИМ, АИМР бронированного или гибкого кабеля, также проводов с медными или алюминиевыми жилами. По способу монтажа электродвигатели АИМ, АИМР, ВА согласно ГОСТ 2479—79 имеют следующие исполнения: |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип двигателя | Мощность, кВт | Синхронная частота вращения, об./мин. | KПД, % | Kоэф-т мощности | Iпуск. —— Iном. | Масса, кг |
АИМ63A2, АИУ63А2 | 0,37 | 3000 | 73,2 | 0,84 | 5 | 14 |
АИМ63В2, АИУ63В2 | 0,55 | 3000 | 76,2 | 0,85 | 5,9 | 14 |
АИМ71А2, АИУ71А2 | 0,75 | 3000 | 78,2 | 0,86 | 5,9 | 18,5 |
АИМ71В2 | 1,1 | 3000 | 80,2 | 0,87 | 5,3 | 18,5 |
АИМ80А2 | 1,5 | 3000 | 81 | 0,9 | 6 | 27 |
АИМ80В2 | 2,2 | 3000 | 83 | 0,91 | 6 | 27 |
АИМ, АИМР90L2 | 3 | 3000 | 83 | 0,87 | 6,5 | 53,5 |
АИМ90L2, АУИ90L2 | 1,5 | 3000 | 81 | 0,9 | 6 | 53,5 |
АИМ, АИМР100S2 | 4 | 3000 | 85,5 | 0,87 | 6,7 | 66,5 |
АИМ, АИМР100L2 | 5,5 | 3000 | 86 | 0,89 | 6,7 | 66,5 |
АИМ, АИМР112M2 | 7,5 | 3000 | 88 | 0,9 | 7 | 80 |
АИМ, АИМР132M2 | 11 | 3000 | 88,5 | 0,87 | 7 | 125 |
АИМ63А4, АИУ63А4 | 0,25 | 1500 | 70 | 0,75 | 4,1 | 14 |
АИМ63В4, АИУ63В4 | 0,37 | 1500 | 71,2 | 0,77 | 4,1 | 14 |
АИМ71А4, АИУ71А4 | 0,55 | 1500 | 74,3 | 0,78 | 4,1 | 18,5 |
АИМ71В4, АИУ71В4 | 0,75 | 1500 | 76,2 | 0,78 | 4,4 | 18,5 |
АИМ80А4, АИУ80А4 | 1,1 | 1500 | 79 | 0,81 | 5,1 | 27 |
АИМ80В4, АИУ80В4 | 1,5 | 1500 | 80,3 | 0,8 | 5,1 | 27 |
АИМ, АИМР90L4 | 2,2 | 1500 | 81,5 | 0,8 | 6 | 53,5 |
АИМ90L4, АИУ90L4 | 1,1 | 1500 | 79 | 0,8 | 5,1 | 53,5 |
АИМ, АИМР100S4 | 3 | 1500 | 82 | 0,81 | 5,3 | 66,5 |
АИМ, АИМР100L4 | 4 | 1500 | 84,2 | 0,83 | 5,5 | 66,5 |
АИМ, АИМР112M4 | 5,5 | 1500 | 87 | 0,84 | 7 | 80 |
АИМ, АИМР132S4 | 7,5 | 1500 | 89,3 | 0,855 | 7 | 125 |
АИМ, АИМР132M4 | 11 | 1500 | 89,6 | 0,855 | 6,5 | 125 |
АИМ71A6 | 0,37 | 1000 | 70 | 0,73 | 3,6 | 18,5 |
АИМ71B6 | 0,55 | 1000 | 71 | 0,75 | 3,6 | 18,5 |
АИМ80A6 | 0,75 | 1000 | 72,1 | 0,74 | 4,5 | 27 |
АИМ80B6 | 1,1 | 1000 | 74,2 | 0,75 | 4,5 | 27 |
АИМ, АИМР90L6 | 1,5 | 1000 | 76,7 | 0,72 | 4,4 | 53,5 |
АИМ90L6 | 0,75 | 1000 | 72,1 | 0,74 | 4,5 | 53,5 |
АИМ, АИМР100L6 | 2,2 | 1000 | 81,5 | 0,74 | 5,2 | 66,5 |
АИМ, АИМР112MA6 | 3 | 1000 | 80 | 0,79 | 5,1 | 80 |
АИМ, АИМР112MB6 | 4 | 1000 | 82,6 | 0,78 | 5,6 | 80 |
АИМ, АИМР132S6 | 5,5 | 1000 | 86,3 | 0,8 | 6,5 | 125 |
АИМ, АИМР132M6 | 7,5 | 1000 | 86,5 | 0,8 | 6,5 | 125 |
АИМ, АИМР112MA8 | 55 | 750 | 75 | 0,7 | 5 | 80 |
АИМ, АИМР112MB8 | 3 | 750 | 77,2 | 0,71 | 4,9 | 80 |
АИМ, АИМР132S8 | 4 | 750 | 84 | 0,7 | 4,9 | 125 |
АИМ, АИМР132M8 | 5,5 | 750 | 84,5 | 0,7 | 4,9 | 125 |
ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
АИМР 132
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип двигателя | Установочные и присоединительные размеры, мм | ||||||||||||||||||
b1 | b2 | b10 | d1 | d2 | d10 | d20 | d22 | h | h1 | h2 | h5 | h6 | h10 | l1 | l2 | l10 | l21 | l31 | |
АИМ 63А | 5 | - | 100 | 14 | - | 7 | 130 | 10 | 63 | 5 | - | 16 | - | 8,5 | 30 | - | 80 | 10 | 40 |
АИМ 63В | 5 | - | 100 | 14 | - | 7 | 130 | 10 | 63 | 5 | - | 16,2 | - | 8,7 | 30 | - | 80 | 10 | 40 |
АИМ 71А | 5 | - | 112 | 19 | - | 7 | 165 | 12 | 71 | 6 | - | 21,5 | - | 9 | 40 | - | 90 | 12 | 45 |
АИМ 71В | 5 | - | 112 | 19 | - | 7 | 165 | 12 | 71 | 6 | - | 21,7 | - | 9 | 40 | - | 90 | 12 | 45 |
АИМ 80А | 6 | - | 125 | 22 | - | 10 | 165 | 12 | 80 | 6 | - | 24,5 | - | 12 | 50 | - | 100 | 12 | 50 |
АИР 80В | 6 | - | 125 | 22 | - | 10 | 165 | 12 | 80 | 6 | - | 24,7 | - | 12 | 50 | - | 100 | 12 | 50 |
АИМ, АИМР 90L | 8 | 6 | 140 | 24 | 19 | 10 | 215 | 15 | 90 | 7 | 6 | 27 | 21,5 | 11 | 50 | 40 | 125 | 14 | 56 |
АИМ, АИМР 100S | 8 | 8 | 160 | 28 | 24 | 12 | 215 | 15 | 100 | 7 | 7 | 31 | 27 | 12 | 60 | 50 | 112 | 14 | 56 |
АИМ, АИР 100L | 8 | 8 | 160 | 28 | 24 | 12 | 215 | 15 | 100 | 7 | 7 | 31 | 27 | 12 | 60 | 50 | 140 | 14 | 56 |
АИМ, АИМР 112 | 10 | 8 | 190 | 32 | 28 | 12 | 265 | 15 | 112 | 8 | 7 | 35 | 31 | 12 | 80 | 60 | 140 | 16 | 70 |
АИМ, АИМР 132S | 10 | 8 | 216 | 38 | 28 | 12 | 300 | 19 | 132 | 8 | 7 | 41 | 31 | 10 | 80 | 60 | 140 | 16 | 70 |
АИМ, АИМР 132М | 10 | 8 | 216 | 38 | 28 | 12 | 300 | 19 | 132 | 8 | 7 | 41 | 31 | 10 | 80 | 60 | 178 | 16 | 70 |