Общепромышленные электродвигатели серии АИР, 5АИ, 5А, АД, АДМ
Тип двигателя |
Мощность, кВт |
Частота вращения, об/мин |
Напряжение, В |
Ток, А |
КПД |
Cos φ, град. |
Mmax Mн |
Мп Мн |
Iп Iн |
Вес, кг. |
Цена,
руб. |
56 A2 | 0,18 | 3000 | 220 | 0,96 | 62 | 0,8 | 2,2 | 2,2 | 5,5 | 4,7 | 1 998 |
380 | 0,55 | ||||||||||
56 A4 | 0,12 | 1500 | 220 | 0,94 | 53 | 0,63 | 2,2 | 2,1 | 4,4 | 4,9 | 1 998 |
380 | 0,54 | ||||||||||
56 B2 | 0,25 | 3000 | 220 | 1,25 | 65 | 0,81 | 2,2 | 2,2 | 5,5 | 4,5 | 1 998 |
380 | 0,72 | ||||||||||
56 B4 | 0,18 | 1500 | 220 | 1,26 | 56 | 0,67 | 2,2 | 2,1 | 4,4 | 4,7 | 1 998 |
380 | 0,73 | ||||||||||
63 A2 | 0,37 | 3000 | 220 | 1,71 | 70 | 0,81 | 2,2 | 2,2 | 6,1 | 9 | 2 469 |
380 | 0,99 | ||||||||||
63 A4 | 0,25 | 1500 | 220 | 1,37 | 65 | 0,74 | 2,2 | 2,1 | 5,2 | 6,1 | 2 469 |
380 | 0,79 | ||||||||||
63 A6 | 0,18 | 1000 | 220 | 1,28 | 56 | 0,66 | 2 | 1,9 | 4 | 9,5 | 2 469 |
380 | 0,74 | ||||||||||
63 B2 | 0,55 | 3000 | 220 | 2,4 | 73 | 0,82 | 2,3 | 2,2 | 6,1 | 9,5 | 2 469 |
380 | 1,4 | ||||||||||
63 B4 | 0,37 | 1500 | 220 | 1,93 | 67 | 0,75 | 2,2 | 2,1 | 5,2 | 6,8 | 2 469 |
380 | 1,12 | ||||||||||
63 B6 | 0,25 | 1000 | 220 | 1,5 | 59 | 0,68 | 2 | 1,9 | 4 | 8,1 | 2 469 |
380 | 0,94 | ||||||||||
71 A2 | 0,75 | 3000 | 220 | 3 | 71 | 0,9 | 2,3 | 2,2 | 6,1 | 9,5 | 3 131 |
380 | 1,77 | ||||||||||
71 A4 | 0,55 | 1500 | 220 | 2,89 | 70,5 | 0,71 | 2,3 | 2,4 | 5,2 | 9,6 | 3 131 |
380 | 1,67 | ||||||||||
71 A6 | 0,37 | 1000 | 220 | 2,1 | 67 | 0,69 | 2 | 1,9 | 4,7 | 11,3 | 3 131 |
380 | 1,2 | ||||||||||
71 B2 | 1,1 | 3000 | 220 | 4,3 | 73 | 0,91 | 2,3 | 2,2 | 6,1 | 11,7 | 3 194 |
380 | 2,5 | ||||||||||
71 B4 | 0,75 | 1500 | 220 | 3,7 | 72,5 | 0,72 | 2,3 | 2,4 | 6 | 11,6 | 3 194 |
380 | 2,18 | ||||||||||
71 B6 | 0,55 | 1000 | 220 | 2,99 | 69 | 0,7 | 2,1 | 1,9 | 4,7 | 12,3 | 3 194 |
380 | 1,73 | ||||||||||
71 B8 | 0,25 | 750 | 220 | 2,1 | 50 | 0,6 | 1,9 | 1,8 | 3,3 | 11,7 | 3 194 |
380 | 1,27 | ||||||||||
80 A2 | 1,5 | 3000 | 220 | 5,9 | 79 | 0,84 | 2,3 | 2,2 | 7 | 15,5 | 4 295 |
380 | 3,4 | ||||||||||
80 A4 | 1,1 | 1500 | 220 | 5 | 75 | 0,77 | 2,3 | 2,3 | 6 | 15,7 | 4 295 |
380 | 2,9 | ||||||||||
80 A6 | 0,75 | 1000 | 220 | 3,9 | 69 | 0,72 | 2,1 | 2 | 5,5 | 15,7 | 4 295 |
380 | 2,3 | ||||||||||
80 A8 | 0,37 | 750 | 220 | 2,5 | 62 | 0,61 | 1,9 | 1,8 | 4 | 17 | 4 814 |
380 | 1,5 | ||||||||||
80 B2 | 2,2 | 3000 | 220 | 8,4 | 81 | 0,85 | 2,3 | 2,2 | 7 | 19,5 | 4 586 |
380 | 4,8 | ||||||||||
80 B4 | 1,5 | 1500 | 220 | 6,4 | 78 | 0,79 | 2,3 | 2,3 | 6 | 18 | 4 586 |
380 | 3,7 | ||||||||||
80 B6 | 1,1 | 1000 | 220 | 5,5 | 72 | 0,73 | 2,1 | 2 | 5,5 | 19,5 | 4 586 |
380 | 3,2 | ||||||||||
80 B8 | 0,55 | 750 | 220 | 3,7 | 63 | 0,61 | 2 | 1,8 | 4 | 22 | 5 025 |
380 | 2,17 | ||||||||||
90 L2 | 3 | 3000 | 220 | 10,7 | 83 | 0,89 | 2,3 | 2,2 | 7,5 | 23,5 | 5 568 |
380 | 6,2 | ||||||||||
90 L4 | 2,2 | 1500 | 220 | 9,1 | 78 | 0,82 | 2,3 | 2,3 | 7 | 33 | 5 568 |
380 | 5,3 | ||||||||||
90 L6 | 1,5 | 1000 | 220 | 7 | 75 | 0,75 | 2,1 | 2 | 5,5 | 24,5 | 5 568 |
380 | 4,1 | ||||||||||
90 LA8 | 0,75 | 750 | 220 | 3,6 | 75,5 | 0,73 | 2 | 1,8 | 4 | 25,5 | 6 921 |
380 | 2,1 | ||||||||||
90 LB8 | 1,1 | 750 | 220 | 5,2 | 77 | 0,72 | 2 | 1,8 | 5 | 25,5 | 7 535 |
380 | 3 | ||||||||||
100 S2 | 4 | 3000 | 220 | 14 | 84 | 0,89 | 2,3 | 2,2 | 7,5 | 32,5 | 6 936 |
380 | 8,1 | ||||||||||
100 S4 | 3 | 1500 | 220 | 11,7 | 82 | 0,82 | 2,3 | 2,3 | 7 | 34 | 6 936 |
380 | 6,8 | ||||||||||
100 L2 | 5,5 | 3000 | 220 | 19,1 | 85 | 0,89 | 2,3 | 2,2 | 7,5 | 36,5 | 8 550 |
380 | 11 | ||||||||||
100 L4 | 4 | 1500 | 220 | 15,2 | 82 | 0,84 | 2,3 | 2,3 | 7 | 36,5 | 7 581 |
380 | 8,8 | ||||||||||
100 L6 | 2,2 | 1000 | 220 | 10 | 76 | 0,76 | 2,1 | 2,1 | 6,5 | 32,5 | 7 581 |
380 | 5,6 | ||||||||||
100 L8 | 1,5 | 750 | 220 | 7,9 | 74 | 0,67 | 2 | 1,8 | 5 | 36,5 | 8 321 |
380 | 4,6 | ||||||||||
112 M2 | 7,5 | 3000 | 220 | 26 | 86 | 0,88 | 2,3 | 2,2 | 7,5 | 45 | 11 609 |
380 | 15,07 | ||||||||||
112 M4 | 5,5 | 1500 | 220 | 20,2 | 86 | 0,83 | 2,3 | 2,3 | 7 | 67 | 11 435 |
380 | 11,7 | ||||||||||
112 MA6 | 3 | 1000 | 220 | 12,6 | 81 | 0,77 | 2,1 | 2,1 | 6,5 | 47,5 | 11 231 |
380 | 7,3 | ||||||||||
112 MB6 | 4 | 1000 | 220 | 16,6 | 81 | 0,76 | 2,1 | 2,1 | 6,5 | 52 | 11 231 |
380 | 9,6 | ||||||||||
112 MA8 | 2,2 | 750 | 220 | 11 | 80 | 0,68 | 2 | 1,8 | 6 | 45 | 11 277 |
380 | 6,3 | ||||||||||
112 MB8 | 3 | 750 | 220 | 14 | 80 | 0,71 | 2 | 1,8 | 6 | 50,5 | 11 231 |
380 | 8 | ||||||||||
132 S4 | 7,5 | 1500 | 220 | 27 | 87,2 | 0,84 | 2,3 | 2,3 | 7 | 75 | 13 779 |
380 | 15,6 | ||||||||||
132 S6 | 5,5 | 1000 | 220 | 22,3 | 84 | 0,77 | 2,1 | 2,1 | 6,5 | 71 | 14 594 |
380 | 12,9 | ||||||||||
132 S8 | 4 | 750 | 220 | 18,5 | 83 | 0,7 | 2 | 1,9 | 6 | 63 | 14 594 |
380 | 10,5 | ||||||||||
132 M2 | 11 | 3000 | 220 | 36,4 | 88 | 0,9 | 2,3 | 2,2 | 7,5 | 74 | 15 383 |
380 | 21,1 | ||||||||||
132 M4 | 11 | 1500 | 220 | 37,1 | 88,5 | 0,88 | 2,3 | 2,2 | 7 | 85 | 16 220 |
380 | 21,4 | ||||||||||
132 M6 | 7,5 | 1000 | 220 | 28,6 | 85,5 | 0,81 | 2,1 | 2 | 6,5 | 88 | 16 376 |
380 | 16,5 | ||||||||||
132 M8 | 5,5 | 750 | 220 | 21 | 85,5 | 0,81 | 2 | 2 | 6 | 88 | 18 081 |
380 | 13,6 | ||||||||||
160 S2 | 15 | 3000 | 380 | 28,8 | 89 | 0,89 | 2,3 | 2,2 | 7,5 | 118 | 20 743 |
660 | 16,6 | ||||||||||
160 S2 ЖУ2 | 15 | 3000 | 23 081 |
||||||||
160 S4 | 15 | 1500 | 380 | 30,1 | 89 | 0,85 | 2,3 | 2,2 | 7,5 | 135 | 20 290 |
660 | 17,4 | ||||||||||
160 S6 | 11 | 1000 | 380 | 24,2 | 87,5 | 0,79 | 2,1 | 2 | 6,5 | 134 | 19 935 |
660 | 14 | ||||||||||
160 S8 | 7,5 | 750 | 380 | 17,8 | 85,5 | 0,75 | 2 | 2 | 6 | 132 | 21 658 |
660 | 10,3 | ||||||||||
160 M2 | 18,5 | 3000 | 380 | 34,7 | 90 | 0,9 | 2,3 | 2,2 | 7,5 | 141 | 22 654 |
660 | 20 | ||||||||||
160 M4 | 18,5 | 1500 | 380 | 36 | 90,5 | 0,86 | 2,3 | 2,2 | 7,5 | 150 | 22 896 |
660 | 20,7 | ||||||||||
160 M6 | 15 | 1000 | 380 | 33 | 89 | 0,78 | 2,1 | 2,1 | 7 | 154 | 23 378 |
660 | 19 | ||||||||||
160 M8 | 11 | 750 | 380 | 24,9 | 87 | 0,77 | 2 | 2 | 6,6 | 152 | 24 294 |
660 | 14,3 | ||||||||||
180 S2 | 22 | 3000 | 380 | 41 | 90,5 | 0,9 | 2,3 | 2 | 7,5 | 170 | 26 350 |
660 | 23,7 | ||||||||||
180 S4 | 22 | 1500 | 380 | 43,2 | 91 | 0,85 | 2,3 | 2,2 | 7,5 | 175 | 26 530 |
660 | 24,9 | ||||||||||
180 M2 | 30 | 3000 | 380 | 55 | 91,4 | 0,9 | 2,3 | 2 | 7,5 | 203 | 30 807 |
660 | 31,9 | ||||||||||
180 M2 ЖУ2 | 30 | 3000 | 34 287 |
||||||||
180 M4 | 30 | 1500 | 380 | 56,3 | 91,4 | 0,86 | 2,3 | 2,2 | 7,2 | 201 | 33 647 |
660 | 32,4 | ||||||||||
180 M6 | 18,5 | 1000 | 120 | 29 036 |
|||||||
180 M8 | 15 | 750 | 175 | 30 084 |
|||||||
200 M2 | 37 | 3000 | 380 | 67,9 | 92 | 0,9 | 2,3 | 2 | 7,5 | 246 | 42 733 |
660 | 39,2 | ||||||||||
200 M4 | 37 | 1500 | 380 | 68,3 | 91 | 0,92 | 2,3 | 2,2 | 7,2 | 248 | 43 860 |
660 | 41 | ||||||||||
200 M6 | 22 | 1000 | 380 | 44,7 | 90 | 0,83 | 2,1 | 2,1 | 7 | 233 | 38 821 |
660 | 25,8 | ||||||||||
200 M8 | 18,5 | 750 | 380 | 39 | 89 | 0,81 | 2 | 1,9 | 6,6 | 235 | 43 075 |
660 | 22,5 | ||||||||||
200 L2 | 45 | 3000 | 380 | 82,3 | 92,3 | 0,9 | 2,3 | 2 | 7,5 | 282 | 50 769 |
660 | 47,4 | ||||||||||
200 L4 | 45 | 1500 | 380 | 85 | 92,6 | 0,87 | 2,3 | 2,2 | 7,2 | 280 | 51 079 |
660 | 48 | ||||||||||
200 L6 | 30 | 1000 | 380 | 59,6 | 90 | 0,85 | 2,1 | 2 | 7 | 228 | 47 396 |
660 | 34,35 | ||||||||||
200 L8 | 22 | 750 | 380 | 45,8 | 90 | 0,81 | 2 | 1,9 | 6,6 | 250 | 48 723 |
660 | 26,4 | ||||||||||
225 M2 | 55 | 3000 | 380 | 100 | 92,5 | 0,91 | 2,3 | 2 | 7,5 | 318 | 60 430 |
660 | 58 | ||||||||||
225 M4 | 55 | 1500 | 380 | 101,8 | 92 | 0,89 | 2,3 | 2,2 | 7,2 | 331 | 59 834 |
660 | 58,8 | ||||||||||
225 M6 | 37 | 1000 | 380 | 72,7 | 91 | 0,85 | 2,1 | 2,1 | 7 | 290 | 59 317 |
660 | 42 | ||||||||||
225 M8 | 30 | 750 | 380 | 62,2 | 90,5 | 0,81 | 2 | 1,9 | 6,6 | 307 | 60 978 |
660 | 35,9 | ||||||||||
250 S2 | 75 | 3000 | 380 | 135 | 92,5 | 0,91 | 2,3 | 2 | 7,5 | 395 | 78 341 |
660 | 78 | ||||||||||
250 S4 | 75 | 1500 | 380 | 141,1 | 94 | 0,86 | 2,3 | 2,2 | 7,2 | 400 | 80 248 |
660 | 81,2 | ||||||||||
250 S6 | 45 | 1000 | 380 | 85 | 92,5 | 0,87 | 2 | 2,1 | 7 | 365 | 73 002 |
660 | 49,5 | ||||||||||
250 S8 | 37 | 750 | 380 | 78,3 | 92 | 0,78 | 2 | 1,9 | 6,6 | 390 | 80 365 |
660 | 45 | ||||||||||
250 M2 | 90 | 3000 | 380 | 161,1 | 93 | 0,91 | 2,3 | 2 | 7,5 | 410 | 91 493 |
660 | 93,1 | ||||||||||
250 M4 | 90 | 1500 | 380 | 167,2 | 94 | 0,7 | 2,3 | 2,2 | 7,2 | 430 | 92 367 |
660 | 96,3 | ||||||||||
250 M6 | 55 | 1000 | 380 | 105 | 92,5 | 0,86 | 2 | 2,1 | 7 | 400 | 84 320 |
660 | 60,5 | ||||||||||
250 M8 | 45 | 750 | 380 | 93,7 | 92,5 | 0,79 | 2 | 1,8 | 6,6 | 410 | 90 309 |
660 | 54 | ||||||||||
280 S2 | 110 | 3000 | 380 | 194,3 | 93,5 | 0,9 | 2,2 | 1,8 | 7,1 | 520 | 113 879 |
660 | 34 | ||||||||||
280 S4 | 110 | 1500 | 380 | 202 | 95,1 | 0,87 | 2,2 | 2,1 | 6,9 | 590 | 117 544 |
660 | 116 | ||||||||||
280 S6 | 75 | 1000 | 380 | 140,3 | 94,5 | 0,86 | 2 | 2 | 7 | 524 | 103 642 |
660 | 80,8 | ||||||||||
280 S8 | 55 | 750 | 380 | 108,9 | 93,6 | 0,82 | 2,2 | 1,8 | 6,6 | 574 | 107 856 |
660 | 63 | ||||||||||
280 M2 | 132 | 3000 | 380 | 230,7 | 94,5 | 0,92 | 2,2 | 1,8 | 7,1 | 590 | 120 871 |
660 | 132,7 | ||||||||||
280 M4 | 132 | 1500 | 380 | 235,2 | 95,8 | 0,89 | 2,2 | 2,1 | 6,9 | 664 | 141 986 |
660 | 135,6 | ||||||||||
280 M6 | 90 | 1000 | 380 | 170,2 | 94,5 | 0,85 | 2 | 2 | 7 | 584 | 130 891 |
660 | 98,5 | ||||||||||
280 M8 | 75 | 750 | 380 | 147,8 | 94 | 0,82 | 2 | 1,8 | 6,6 | 654 | 129 831 |
660 | 86 | ||||||||||
315 S2 | 160 | 3000 | 380 | 279 | 94,6 | 0,92 | 2,2 | 1,8 | 7,1 | 1024 | 173 583 |
660 | 161 | ||||||||||
315 S4 | 160 | 1500 | 380 | 287,8 | 94,9 | 0,89 | 2,2 | 2,1 | 6,9 | 1000 | 177 967 |
660 | 166,7 | ||||||||||
315 S6 | 110 | 1000 | 380 | 206 | 94 | 0,86 | 2 | 2 | 6,7 | 995 | 173 817 |
660 | 118 | ||||||||||
315 S8 | 90 | 750 | 380 | 178 | 93,8 | 0,83 | 2 | 1,8 | 6,6 | 1050 | 177 046 |
660 | 101,2 | ||||||||||
315 M2 | 200 | 3000 | 380 | 348 | 94,8 | 0,92 | 2,2 | 1,8 | 7,1 | 1082 | 204 910 |
660 | 200,8 | ||||||||||
315 M4 | 200 | 1500 | 380 | 359,4 | 95 | 0,89 | 2,2 | 2,1 | 6,9 | 1128 | 191 607 |
660 | 207,1 | ||||||||||
315 MА6 | 132 | 1000 | 380 | 244 | 94,2 | 0,87 | 2 | 2 | 6,7 | 1094 | 196 750 |
660 | 141 | ||||||||||
315 MА8 | 110 | 750 | 380 | 217 | 94 | 0,82 | 2 | 1,8 | 6,4 | 1132 | 200 402 |
660 | 124,9 | ||||||||||
355 S2 | 250 | 3000 | 340 433 |
||||||||
355 S4 | 250 | 1500 | 380 | 440 | 95,3 | 0,9 | 2,2 | 2,1 | 6,9 | 1546 | 324 037 |
660 | 253,7 | ||||||||||
355 S6 | 160 | 1000 | 380 | 287 | 95,5 | 0,88 | 2 | 1,9 | 6,7 | 1550 | 297 658 |
660 | 165,5 | ||||||||||
355 S8 | 132 | 750 | 380 | 255,3 | 93,7 | 0,82 | 2 | 1,8 | 6,4 | 1564 | 310 281 |
660 | 150,4 | ||||||||||
355 M2 | 315 | 3000 | 370 419 |
||||||||
355 M4 | 315 | 1500 | 380 | 556 | 95,6 | 0,9 | 2,2 | 2,1 | 6,9 | 1862 | 344 692 |
660 | 321 | ||||||||||
355 M6 | 200 | 1000 | 380 | 356,4 | 94,7 | 0,88 | 2 | 1,9 | 6,7 | 1748 | 315 941 |
660 | 205,8 | ||||||||||
355 M8 | 160 | 750 | 380 | 307,2 | 94,2 | 0,82 | 2 | 1,8 | 6,4 | 1634 | 315 941 |
660 | 177,4 | ||||||||||
355 MВ6 | 250 | 1000 | 380 | 371 083 |
|||||||
660 |
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Общепромышленные Электродвигатели
Асинхронные унифицированной серии с короткозамкнутым ротором, закрытого исполнения предназначены для продолжительного режима работы S1 по ГОСТ 183—74 от сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 220/380/660 В. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:Вид климатического исполнения У1, У2, У3 по ГОСТ 15150 — 69. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:
|
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип двигателя | Мощность, | Напря- | Ток, | Частота | КПД, % | Cos φ | Mmax/Mн | Мп/Мн | Iп/Iн |
кВт | жение, | А | вращения, | ||||||
В | об/мин | ||||||||
56 A2 | 0,18 | 220 | 0,96 | 2700 | 62 | 0,8 | 2,2 | 2,2 | 5,5 |
380 | 0,55 | ||||||||
56 A4 | 0,12 | 220 | 0,94 | 1300 | 53 | 0,63 | 2,2 | 2,1 | 4,4 |
380 | 0,54 | ||||||||
56 B2 | 0,25 | 220 | 1,25 | 2700 | 65 | 0,81 | 2,2 | 2,2 | 5,5 |
380 | 0,72 | ||||||||
56 B4 | 0,18 | 220 | 1,26 | 1300 | 56 | 0,67 | 2,2 | 2,1 | 4,4 |
380 | 0,73 | ||||||||
63 A2 | 0,37 | 220 | 1,71 | 2800 | 70 | 0,81 | 2,2 | 2,2 | 6,1 |
380 | 0,99 | ||||||||
63 A4 | 0,25 | 220 | 1,37 | 1400 | 65 | 0,74 | 2,2 | 2,1 | 5,2 |
380 | 0,79 | ||||||||
63 A6 | 0,18 | 220 | 1,28 | 900 | 56 | 0,66 | 2 | 1,9 | 4 |
380 | 0,74 | ||||||||
63 B2 | 0,55 | 220 | 2,4 | 2800 | 73 | 0,82 | 2,3 | 2,2 | 6,1 |
380 | 1,4 | ||||||||
63 B4 | 0,37 | 220 | 1,93 | 1400 | 67 | 0,75 | 2,2 | 2,1 | 5,2 |
380 | 1,12 | ||||||||
63 B6 | 0,25 | 220 | 1,5 | 900 | 59 | 0,68 | 2 | 1,9 | 4 |
380 | 0,94 | ||||||||
71 A2 | 0,75 | 220 | 3 | 2830 | 71 | 0,9 | 2,3 | 2,2 | 6,1 |
380 | 1,77 | ||||||||
71 A4 | 0,55 | 220 | 2,89 | 1390 | 70,5 | 0,71 | 2,3 | 2,4 | 5,2 |
380 | 1,67 | ||||||||
71 A6 | 0,37 | 220 | 2,1 | 910 | 67 | 0,69 | 2 | 1,9 | 4,7 |
380 | 1,2 | ||||||||
71 B2 | 1,1 | 220 | 4,3 | 2830 | 73 | 0,91 | 2,3 | 2,2 | 6,1 |
380 | 2,5 | ||||||||
71 B4 | 0,75 | 220 | 3,7 | 1390 | 72,5 | 0,72 | 2,3 | 2,4 | 6 |
380 | 2,18 | ||||||||
71 B6 | 0,55 | 220 | 2,99 | 920 | 69 | 0,7 | 2,1 | 1,9 | 4,7 |
380 | 1,73 | ||||||||
71 B8 | 0,25 | 220 | 2,1 | 680 | 50 | 0,6 | 1,9 | 1,8 | 3,3 |
380 | 1,27 | ||||||||
80 A2 | 1,5 | 220 | 5,9 | 2840 | 79 | 0,84 | 2,3 | 2,2 | 7 |
380 | 3,4 | ||||||||
80 A4 | 1,1 | 220 | 5 | 1400 | 75 | 0,77 | 2,3 | 2,3 | 6 |
380 | 2,9 | ||||||||
80 A6 | 0,75 | 220 | 3,9 | 910 | 69 | 0,72 | 2,1 | 2 | 5,5 |
380 | 2,3 | ||||||||
80 A8 | 0,37 | 220 | 2,5 | 680 | 62 | 0,61 | 1,9 | 1,8 | 4 |
380 | 1,5 | ||||||||
80 B2 | 2,2 | 220 | 8,4 | 2840 | 81 | 0,85 | 2,3 | 2,2 | 7 |
380 | 4,8 | ||||||||
80 B4 | 1,5 | 220 | 6,4 | 1400 | 78 | 0,79 | 2,3 | 2,3 | 6 |
380 | 3,7 | ||||||||
80 B6 | 1,1 | 220 | 5,5 | 910 | 72 | 0,73 | 2,1 | 2 | 5,5 |
380 | 3,2 | ||||||||
80 B8 | 0,55 | 220 | 3,7 | 700 | 63 | 0,61 | 2 | 1,8 | 4 |
380 | 2,17 | ||||||||
90 L2 | 3 | 220 | 10,7 | 2850 | 83 | 0,89 | 2,3 | 2,2 | 7,5 |
380 | 6,2 | ||||||||
90 L4 | 2,2 | 220 | 9,1 | 1410 | 78 | 0,82 | 2,3 | 2,3 | 7 |
380 | 5,3 | ||||||||
90 L6 | 1,5 | 220 | 7 | 920 | 75 | 0,75 | 2,1 | 2 | 5,5 |
380 | 4,1 | ||||||||
90 LA8 | 0,75 | 220 | 3,6 | 700 | 75,5 | 0,73 | 2 | 1,8 | 4 |
380 | 2,1 | ||||||||
90 LB8 | 1,1 | 220 | 5,2 | 700 | 77 | 0,72 | 2 | 1,8 | 5 |
380 | 3 | ||||||||
100 L2 | 5,5 | 220 | 19,1 | 2880 | 85 | 0,89 | 2,3 | 2,2 | 7,5 |
380 | 11 | ||||||||
100 L4 | 4 | 220 | 15,2 | 1420 | 82 | 0,84 | 2,3 | 2,3 | 7 |
380 | 8,8 | ||||||||
100 L6 | 2,2 | 220 | 10 | 920 | 76 | 0,76 | 2,1 | 2,1 | 6,5 |
380 | 5,6 | ||||||||
100 L8 | 1,5 | 220 | 7,9 | 700 | 74 | 0,67 | 2 | 1,8 | 5 |
380 | 4,6 | ||||||||
100 S2 | 4 | 220 | 14 | 2850 | 84 | 0,89 | 2,3 | 2,2 | 7,5 |
380 | 8,1 | ||||||||
100 S4 | 3 | 220 | 11,7 | 1410 | 82 | 0,82 | 2,3 | 2,3 | 7 |
380 | 6,8 | ||||||||
112 M2 | 7,5 | 220 | 26 | 2890 | 86 | 0,88 | 2,3 | 2,2 | 7,5 |
380 | 15,07 | ||||||||
112 M4 | 5,5 | 220 | 20,2 | 1450 | 86 | 0,83 | 2,3 | 2,3 | 7 |
380 | 11,7 | ||||||||
112 MA6 | 3 | 220 | 12,6 | 940 | 81 | 0,77 | 2,1 | 2,1 | 6,5 |
380 | 7,3 | ||||||||
112 MA8 | 2,2 | 220 | 11 | 710 | 80 | 0,68 | 2 | 1,8 | 6 |
380 | 6,3 | ||||||||
112 MB6 | 4 | 220 | 16,6 | 940 | 81 | 0,76 | 2,1 | 2,1 | 6,5 |
380 | 9,6 | ||||||||
112 MB8 | 3 | 220 | 14 | 710 | 80 | 0,71 | 2 | 1,8 | 6 |
380 | 8 | ||||||||
132 М2 | 11 | 220 | 36,4 | 2950 | 88 | 0,9 | 2,3 | 2,2 | 7,5 |
380 | 21,1 | ||||||||
132 М4 | 11 | 220 | 37,1 | 1460 | 88,5 | 0,88 | 2,3 | 2,2 | 7 |
380 | 21,4 | ||||||||
132 М6 | 7,5 | 220 | 28,6 | 960 | 85,5 | 0,81 | 2,1 | 2 | 6,5 |
380 | 16,5 | ||||||||
132 M8 | 5,5 | 220 | 21 | 710 | 85,5 | 0,81 | 2 | 2 | 6 |
380 | 13,6 | ||||||||
132 S4 | 7,5 | 220 | 27 | 1440 | 87,2 | 0,84 | 2,3 | 2,3 | 7 |
380 | 15,6 | ||||||||
132 S6 | 5,5 | 220 | 22,3 | 960 | 84 | 0,77 | 2,1 | 2,1 | 6,5 |
380 | 12,9 | ||||||||
132 S8 | 4 | 220 | 18,5 | 710 | 83 | 0,7 | 2 | 1,9 | 6 |
380 | 10,5 | ||||||||
160 M2 | 18,5 | 380 | 34,7 | 2930 | 90 | 0,9 | 2,3 | 2,2 | 7,5 |
660 | 20 | ||||||||
160 M4 | 18,5 | 380 | 36 | 1450 | 90,5 | 0,86 | 2,3 | 2,2 | 7,5 |
660 | 20,7 | ||||||||
160 M6 | 15 | 380 | 33 | 965 | 89 | 0,78 | 2,1 | 2,1 | 7 |
660 | 19 | ||||||||
160 M8 | 11 | 380 | 24,9 | 710 | 87 | 0,77 | 2 | 2 | 6,6 |
660 | 14,3 | ||||||||
160 S2 | 15 | 380 | 28,8 | 2930 | 89 | 0,89 | 2,3 | 2,2 | 7,5 |
660 | 16,6 | ||||||||
160 S4 | 15 | 380 | 30,1 | 1460 | 89 | 0,85 | 2,3 | 2,2 | 7,5 |
660 | 17,4 | ||||||||
160 S6 | 11 | 380 | 24,2 | 970 | 87,5 | 0,79 | 2,1 | 2 | 6,5 |
660 | 14 | ||||||||
160 S8 | 7,5 | 380 | 17,8 | 720 | 85,5 | 0,75 | 2 | 2 | 6 |
660 | 10,3 | ||||||||
180 M2 | 30 | 380 | 55 | 2940 | 91,4 | 0,9 | 2,3 | 2 | 7,5 |
660 | 31,9 | ||||||||
180 M4 | 30 | 380 | 56,3 | 1470 | 91,4 | 0,86 | 2,3 | 2,2 | 7,2 |
660 | 32,4 | ||||||||
180 S2 | 22 | 380 | 41 | 2940 | 90,5 | 0,9 | 2,3 | 2 | 7,5 |
660 | 23,7 | ||||||||
180 S4 | 22 | 380 | 43,2 | 1470 | 91 | 0,85 | 2,3 | 2,2 | 7,5 |
660 | 24,9 | ||||||||
200 L2 | 45 | 380 | 82,3 | 2950 | 92,3 | 0,9 | 2,3 | 2 | 7,5 |
660 | 47,4 | ||||||||
200 L4 | 45 | 380 | 85 | 1470 | 92,6 | 0,87 | 2,3 | 2,2 | 7,2 |
660 | 48 | ||||||||
200 L6 | 30 | 380 | 59,6 | 970 | 90 | 0,85 | 2,1 | 2 | 7 |
660 | 34,35 | ||||||||
200 L8 | 22 | 380 | 45,8 | 730 | 90 | 0,81 | 2 | 1,9 | 6,6 |
660 | 26,4 | ||||||||
200 M2 | 37 | 380 | 67,9 | 2950 | 92 | 0,9 | 2,3 | 2 | 7,5 |
660 | 39,2 | ||||||||
200 M4 | 37 | 380 | 68,3 | 1460 | 91 | 0,92 | 2,3 | 2,2 | 7,2 |
660 | 41 | ||||||||
200 M6 | 22 | 380 | 44,7 | 980 | 90 | 0,83 | 2,1 | 2,1 | 7 |
660 | 25,8 | ||||||||
200 M8 | 18,5 | 380 | 39 | 730 | 89 | 0,81 | 2 | 1,9 | 6,6 |
660 | 22,5 | ||||||||
225 M2 | 55 | 380 | 100 | 2970 | 92,5 | 0,91 | 2,3 | 2 | 7,5 |
660 | 58 | ||||||||
