Циклон ЦН-15
Циклон - устройство для отделения твердых частиц от газа; центробежные пылеуловители, конструктивные элементы которых обеспечивают вращательное или поступательное движение газового потока. Принципиально циклон работает по следующей схеме. Обеспыливаемый газ поступает в образующую кольцевое пространство аппарата цилиндрич. части, где движется по спирали с возрастающей скоростью от периферии к центру, спускается по наружной спирали, затем поднимается по внутренней спирали и выходит через выхлопную трубу. Под действием центробежной силы частицы пыли отбрасываются к стенке циклона и вместе с частью газа попадают в бункер. Часть освободившегося от пыли газа возвращается из бункера в циклон через центр пылеотводящего отверстия, давая начало внутреннему вихрю. Варианты изготовления циклонов ЦН-15 Циклоны ЦН-15 (НИИОГАЗ) предназначены для сухой очистки газов, выделяющихся при технологических процессах (сушке, обжиге, агломерации, сжигании топлива и т. д.), а также аспирационного воздуха в различных отраслях промышленности (черной и цветной металлургии, химической, нефтяной и машиностроительной промышленности, промышленности строительных материалов, энергетике), в различных помольных и дробильных установках, при транспортировке сыпучих материалов, золы. Материал для изготовления циклонов – углеродистая сталь при температуре окружающей среды до 40 °С. При температуре ниже -40 °С применяют низколигированные стали.
|
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики ЦН-15
Технические характеристики ЦН-15-D-1УП
Технические характеристики ЦН-15-D-2УП, ЦН-15-D-2СП
Технические характеристики ЦН-15-D-3УП, ЦН-15-D-3СП
|
ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
|
1-конус; 2-цилиндр; 3-винтообразная крышка; 4-улитка; 5-входной патрубок; 6-выхлопная труба.
Условное обозначение:
Пример: ЦН-15Л-600х2УП.
Ц – циклон;
Н- конструкция циклона – по нормали института НИИОгаз;
15 – угол наклона входного патрубка относительно горизонтали (град.);
П, Л – «Правое» («Левое») вращение газа;
(600) – внутренний диаметр цилиндрической части циклона (мм);
(2) – количество циклонов в группе;
У – с камерой очищенного газа в виде «улитки»;
С – с камерой очищенного воздуха в виде сборника;
П – пирамидальная форма бункера.
Габаритные размеры циклона ЦН-15-D
Габаритные размеры ЦН-15-D
Обозначение | D | d | d1 | a вых | b вых | L | H | Hц | Hк | h в | h фл |
ЦН15-100 | 100 | 60 | 30 | 66 | 29 | 90 | 456 | 226 | 200 | 30 | 24 |
ЦН15-150 | 150 | 90 | 45 | 99 | 41 | 110 | 684 | 339 | 300 | 45 | 36 |
ЦН15-200 | 200 | 120 | 60 | 132 | 52 | 120 | 912 | 452 | 400 | 60 | 48 |
ЦН15-250 | 250 | 150 | 75 | 165 | 65 | 150 | 1140 | 565 | 500 | 75 | 60 |
ЦН15-300 | 300 | 180 | 90 | 198 | 78 | 180 | 1368 | 678 | 600 | 90 | 72 |
ЦН15-350 | 350 | 210 | 105 | 231 | 91 | 210 | 1596 | 791 | 700 | 105 | 84 |
ЦН15-400 | 400 | 240 | 120 | 264 | 104 | 240 | 1824 | 904 | 800 | 120 | 96 |
ЦН15-450 | 450 | 270 | 135 | 297 | 117 | 270 | 2052 | 1017 | 900 | 135 | 108 |
ЦН15-500 | 500 | 300 | 150 | 330 | 130 | 300 | 2280 | 1130 | 1000 | 150 | 120 |
ЦН15-550 | 500 | 330 | 165 | 363 | 143 | 330 | 2508 | 1243 | 1100 | 165 | 132 |
ЦН15-600 | 600 | 360 | 180 | 396 | 156 | 360 | 2736 | 1356 | 1200 | 180 | 144 |
ЦН15-650 | 650 | 390 | 195 | 429 | 169 | 390 | 2964 | 1469 | 1300 | 195 | 156 |
ЦН15-700 | 700 | 420 | 210 | 462 | 182 | 420 | 3192 | 1582 | 1400 | 210 | 168 |
ЦН15-750 | 750 | 450 | 225 | 495 | 195 | 450 | 3420 | 1695 | 1500 | 225 | 180 |
ЦН15-800 | 800 | 480 | 240 | 528 | 208 | 480 | 3648 | 1808 | 1600 | 240 | 192 |
ЦН15-900 | 900 | 540 | 270 | 594 | 234 | 540 | 4104 | 2034 | 1800 | 270 | 216 |
ЦН15-1000 | 1000 | 600 | 300 | 660 | 260 | 600 | 4560 | 2260 | 2000 | 300 | 240 |
ЦН15-1200 | 1200 | 720 | 360 | 792 | 312 | 720 | 5472 | 2712 | 2400 | 360 | 288 |
ЦН15-1400 | 1400 | 840 | 420 | 924 | 364 | 840 | 6384 | 3164 | 2800 | 420 | 336 |
ЦН15-1600 | 1600 | 960 | 480 | 1056 | 416 | 960 | 7296 | 3616 | 3200 | 480 | 384 |
ЦН15-1800 | 1800 | 1080 | 540 | 1188 | 468 | 1080 | 8208 | 4068 | 3600 | 540 | 432 |
ЦН15-2000 | 2000 | 1200 | 600 | 1328 | 520 | 1200 | 9120 | 4520 | 4000 | 600 | 480 |
Габаритные размеры циклона ЦН 15-D-1УП
Обозначение | D | d | a вых | b вых | L | L1 | H | Hц | Hбун | h в | А | В | a | b | n |
ЦН15-100х1УП | 100 | 60 | 66 | 29 | 90 | 264 | 750 | 226 | 225 | 30 | 300 | 300 | 90 | 150 | 1 |
ЦН15-150х1УП | 150 | 90 | 99 | 41 | 110 | 264 | 1005 | 339 | 225 | 45 | 300 | 300 | 90 | 150 | 1 |
ЦН15-200х1УП | 200 | 120 | 132 | 52 | 120 | 464 | 1500 | 452 | 462 | 60 | 400 | 400 | 90 | 150 | 1 |
ЦН15-250х1УП | 250 | 150 | 165 | 65 | 150 | 464 | 1750 | 565 | 462 | 75 | 400 | 400 | 90 | 150 | 1 |
ЦН15-300х1УП | 300 | 180 | 198 | 78 | 180 | 690 | 2490 | 678 | 896 | 90 | 600 | 600 | 200 | 310 | 3 |
ЦН15-350х1УП | 350 | 210 | 231 | 91 | 210 | 690 | 2750 | 791 | 896 | 105 | 600 | 600 | 200 | 310 | 3 |
ЦН15-400х1УП | 400 | 240 | 264 | 104 | 240 | 690 | 3000 | 904 | 896 | 120 | 600 | 600 | 200 | 310 | 3 |
ЦН15-450х1УП | 450 | 270 | 297 | 117 | 270 | 800 | 3365 | 1017 | 1010 | 135 | 700 | 700 | 200 | 310 | 3 |
ЦН15-500х1УП | 500 | 300 | 330 | 130 | 300 | 800 | 3600 | 1130 | 1010 | 150 | 700 | 700 | 200 | 310 | 3 |
ЦН15-550х1УП | 550 | 330 | 363 | 143 | 330 | 950 | 4080 | 1243 | 1220 | 165 | 800 | 800 | 200 | 310 | 3 |
ЦН15-600х1УП | 600 | 360 | 396 | 156 | 360 | 950 | 4300 | 1356 | 1220 | 180 | 800 | 800 | 200 | 310 | 3 |
ЦН15-650х1УП | 650 | 390 | 429 | 169 | 390 | 1050 | 4800 | 1469 | 1430 | 195 | 900 | 900 | 200 | 310 | 3 |
ЦН15-700х1УП | 700 | 420 | 462 | 182 | 420 | 1050 | 5080 | 1582 | 1430 | 210 | 900 | 900 | 200 | 310 | 3 |
ЦН15-750х1УП | 750 | 450 | 495 | 195 | 450 | 1150 | 5550 | 1695 | 1640 | 225 | 1000 | 1000 | 200 | 310 | 3 |
ЦН15-800х1УП | 800 | 480 | 528 | 208 | 480 | 1150 | 5800 | 1808 | 1640 | 240 | 1000 | 1000 | 200 | 310 | 3 |
ЦН15-900х1УП | 900 | 540 | 594 | 234 | 540 | 1250 | 6510 | 2034 | 1850 | 270 | 1100 | 1100 | 200 | 310 | 3 |
ЦН15-1000х1УП | 1000 | 600 | 660 | 260 | 600 | 1450 | 7230 | 2260 | 2060 | 300 | 1200 | 1200 | 200 | 310 | 3 |
ЦН15-1200х1УП | 1200 | 720 | 792 | 312 | 720 | 1650 | 8680 | 2712 | 2480 | 360 | 1400 | 1400 | 200 | 310 | 3 |
ЦН15-1400х1УП | 1400 | 840 | 924 | 364 | 840 | 1850 | 10000 | 3164 | 2800 | 420 | 1600 | 1600 | 200 | 310 | 3 |
Циклоны групповые