Вентилятор шахтный местного проветривания ВМЭ-6
ВЕНТИЛЯТОР ШАХТНЫЙ МЕСТНОГО ПРОВЕТРИВАНИЯ ВМЭ-6, ВМЭ-6-1 |
![]() |
Технические характеристики
| ВМЭ-6 | ВМЭ-6 | ВМЭ-6-01 |
| Номинальный диаметр рабочего колеса вентилятора, мм | 630 | 630 |
| Номинальная подача, м3/сек. (пред. откл. минус 10%) | 7 | 6,72 |
| Номинальное полное давление, Па (пред. откл. минус 10%) | 2500 | 2300 |
| Мощность электропривода, кВт | 25 | 25 |
| Частота вращения, мин-1 (синхронная) | 3000 | 3000 |
| Габаритные размеры, мм: | ||
| длина | 1075 | 1525 |
| ширина | 750 | 750 |
| высота | 975 | 975 |
| Масса комплекта, кг | 420 | 510 |
Аэродинамические характеристики
РV - полное давление вентилятора, Па; |




