Вентиляторы мельничные ВМ
ВЕНТИЛЯТОРЫ МЕЛЬНИЧНЫЕ ВМ. |
![]() |
Технические характеристики
| № вентилятора | Мощность двигателя, кВт | Частота вращения, мин-1 | Производительность, м3/час | Полное давление, Па | Масса без двигателя, Кг |
| ВМ-15 | 160 | 1500 | 38 | 730 | 2610 |
| ВМ-17 | 315 | 1500 | 58 | 920 | 2980 |
| ВМ-18 | 400 | 1500 | 108 | 1065 | 4120 |
| ВМ-20 | 800 | 1500 | 150 | 1316 | 4450 |
Схема углов разворота корпуса

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов мельничных ВМ
|
| № вен. | A | a | a1 | a2 | B | b | H | h | h1 | D | D1 | D2 | d | L1 | L2 |
| 15 | 2330 | 370 | 735 | 1398 | 2490 | 1000 | 2148 | 928 | 1350 | 1500 | 830 | 875 | 13 | 418 | 460 |
| 17 | 2400 | 410 | 790 | 1413 | 2810 | 1062 | 2428 | 1048 | 1500 | 1700 | 1100 | 1180 | 13 | 456 | 475 |
| 18 | 2610 | 600 | 900 | 1514 | 3014 | 1170 | 2634 | 1175 | 950 | 1800 | 1100 | 1180 | 13 | 700 | 575 |
| 20 | 2585 | 450 | 850 | 1538 | 3290 | 1300 | 2889 | 1270 | 1800 | 2000 | 1650 | 1720 | 18 | 720 | 600 |
| № вен. | L3 | e | f | E | F | t1 | T1 | t2 | T2 | k | m | N | N1 | N2 | n |
| 15 | 1300 | 822 | 300 | 910 | 390 | 130 | 910 | 130 | 390 | 15 | 5 | 20 | 7 | 2 | 16 |
| 17 | 1300 | 906 | 340 | 980 | 420 | 140 | 980 | 140 | 420 | 17 | 5 | 20 | 7 | 3 | 24 |
| 18 | 2470 | 900 | 540 | 978 | 618 | 200 | 800 | 200 | 400 | 18 | 5 | 16 | 4 | 2 | 24 |
| 20 | 1300 | 1000 | 600 | 1075 | 680 | 215 | 1075 | 170 | 680 | 20 | 5 | 18 | 5 | 4 | 24 |




