Клапан воздушный утеплённый (КВУ)
Клапан воздушный утеплённый (КВУ)Клапан воздушный утеплённый КВУ с электрическим исполнительным механизмом или ручным приводом предназначен для установки в системах приточной (вытяжной) вентиляции для предотвращения проникновения наружного воздуха в вентиляционные камеры и помещения при неработающем вентиляторе, а также для регулирования количества воздуха и невзрывоопасных газопаровоздушных смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха с температурой от минус 40ºС до 80°С, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, с содержанием пыли и других твердых примесей в количестве не более 100 мг/м3 в системах кондиционирования и вентиляции низкого давления (разность полных давлений до 140 кгс/м2). Электронагреватели в клапанах служат для подогрева мест соприкосновения лопаток при минусовых температурах и включаются за 5 минут до открытия лопаток. |
![]()
Клапан КВУ |
| № п/п | Наименование показателя | Тип клапана | |||||||
| КВУ 600 х 1000 | КВУ 1000 х 1000 | КВУ 1600 х 1000 | КВУ 1800 х 1000 | КВУ 1800 х 1400 | КВУ 2400 х 1000 | КВУ 2400 х 1400 | |||
| 1 | Площадь живого сечения, м2 | 0,57 | 1 | 1,48 | 1,85 | 2,6 | 2,4 | 3,4 | |
| 2 | Количество лопаток, шт. | 3 | 5 | 8 | 10 | 10 | 13 | 13 | |
| 3 | Количество ТЭНов, шт. | 4 | 6 | 9 | 11 | 11 | 14 | 14 | |
| 4 | Мощность ТЭНов, кВт | 2 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 7 | 7 | |
| 5 | Привод | ручной | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| МЭО | 16/63-0,25 | 16/63-0,25 | 40/63-0,25 | 40/63-0,25 | 40/63-0,25 | 40/63-0,25 | 40/63-0,25 | ||
| Bellimo | NM-230 | NM-230 | AM-230 | AM-230 | AM-230 | GM-230 | GM-230 | ||
| 6 | Габаритные размеры, мм | высота Н | 915 | 1315 | 1810 | 2180 | 2180 | 2735 | 2735 |
| ширина В | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1560 | 1180 | 1560 | ||
| длина L | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
| “t” | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
| “k” | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
| “b” | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1375 | 1375 | ||
| “a” | 500 | 1000 | 1375 | 1750 | 2375 | 1750 | 2375 | ||
| “C” | 650 | 1050 | 1543 | 1913 | 2468 | 1913 | 2468 | ||
| 7 | Масса, кг, не более | 32 | 60 | 75 | 95 | 112 | 119 | 148 | |




